Boprisindikatorn
Hushållens förväntningar vänder upp igen efter räntesänkningen
Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.
På regional nivå ligger indikatorn på mellan +41 och +59 enheter.
– Hushållens boprisförväntningar får återigen vind i seglen efter Riksbankens senaste räntesänkning. Med den stora visningshelgen i backspegeln och ett rekordstort utbud på bostadsmarknaden återstår det att se om räntesänkningarna blir tillräckliga för att skapa en mer ihållande bostadsprisuppgång, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker med 0,22 procentenheter till 3,10 procent.
Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor sjunker med tre enheter från föregående månad till 9 procent.
Vad gäller andelen som tror på stigande priser de kommande åren så ligger den på 58 procent, en ökning med tre procent från månaden innan. Andelen som tror på lägre priser minskade med en enhet till 11 procent.
Boprisindikatorn har genomförts av Demoskop varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB.
Månad | Boprisindikator |
September 2024 | 47 |
Augusti 2024 | 43 |
Juli 2024 | 51 |
Juni 2024 | 52 |
Maj 2024 | 48 |
April 2024 | 39 |
Mars 2024 | 32 |
Februari 2024 | 25 |
Januari 2024 | 19 |
December 2023 | 4 |
November 2023 | 0 |
Oktober 2023 | 4 |
September 2023 | 6 |
Augusti 2023 | 15 |
Juli 2023 | 14 |
Juni, 2023 | 11 |
Maj 2023 | -7 |
April 2023 | -8 |
Mars 2023 | -9 |
Februari 2023 | -8 |
Januari 2023 | -21 |
December 2022 | -36 |
November 2022 | -33 |
Oktober 2022 | -35 |
September 2022 | -40 |
Augusti 2022 | -42 |
Juli 2022 | -27 |
Juni 2022 | -16 |
Maj 2022 | 18 |
April 2022 | 39 |
Mars 2022 | 29 |
Februari 2022 | 45 |
Januari 2022 | 51 |
December 2021 | 43 |
November 2021 | 44 |
Oktober 2021 | 38 |
September 2021 | 41 |
Augusti 2021 | 39 |
Juli 2021 | 62 |
Juni 2021 | 65 |
Maj 2021 | 66 |
April 2021 | 63 |
Mars 2021 | 61 |
Februari 2021 | 57 |
Januari 2021 | 54 |
December 2020 | 50 |
November 2020 | 55 |
Oktober 2020 | 58 |
September 2020 | 46 |
Augusti 2020 | 40 |
Juli 2020 | 24 |
Juni 2020 | −23 |
Maj 2020 | −26 |
April 2020 | −20 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.