Stockholmsbörsen
Hoist, Betsson och Resurs dagens rapportförlorare
Stockholm All-Share index (SAX) var ned 0,45%.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Lindab | 7,6% | Vinsten slog förväntningarna, utdelningen höjs |
Electra Gruppen | 7,2% | Höjer utdelningen efter ökat resultat |
Dedicare | 5,4% | Redovisar rejäl vinstförbättring, utdelning på 2,50 kronor föreslås |
Concentric | 3,7% | Boget spår högre omsättning i första kvartalet än i fjärde |
Boozt | −2,1% | Ökar i linje med omvänd vinstvarning, spår omsättningstillväxt på 20-25 procent |
Nordnet | -4,4% | FI vill förbjuda fondprovisioner |
Avanza | -4,4% | FI vill förbjuda fondprovisioner |
Nent | −5,5% | Levererar positivt resultat men lämnar ingen utdelning |
Resurs | −6,9% | Minskade rörelseresultatet, ska dela ut 25 procent av nettovinsten 2019-2020 |
Betsson | −8,3% | Resultatet blev lägre än väntat |
Hoist | −9,7% | Minskade rörelseresultatet och hoppar över utdelning |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.