Fastighet Småhus
Här rusar småhuspriserna

Småhuspriserna steg 3 procent under perioden april till och med juni jämfört med föregående tremånadersperiod, visar statistik från SCB.
I 19 av landets län noterades stigande priser och i två län, Värmland och Södermanland, noterades oförändrade priser.
Det län där priserna steg mest var Kronoberg, med en uppgång på 8 procent, följt av Västernorrland, med en uppgång på 7 procent.
I Stor-Stockholm steg priserna med 3 procent och i Stor-Göteborg och Stor-Malmö låg prisuppgången på 1 procent.
De kommuner som noterat störst prisuppgång den senaste tremånadersperioden är Örnsköldsvik och Luleå, där priserna stigit med hela 11 procent.
Jämfört med samma tremånadersperiod föregående år steg priserna i landet 5 procent. På årsbasis steg priserna i 20 av landets län. Endast ett län, Dalarna, noterar sjunkande priser, på 2 procent.
Mest steg priserna, på årsbasis, i Kronoberg, som noterade en uppgång på 11 procent, följ av Kalmar och Västerbotten, på 10 procent.
I Stor-Malmö steg priserna med 6 procent och i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg med 5 procent.
Skellefteå intar en klar förstaplats på kommunnivå, med en uppgång på 25 procent. Två och trea på listan är Örebro och Karlstad, med uppgångar på 13 respektive 14 procent.
Det genomsnittliga priset för ett småhus under perioden var 3 181 000 kronor.
Antal köp senaste period[1] | Medelpris senaste period (tkr)[1] | Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år | |
Hela landet | 9 793 | 3 181 | +3 | +5 |
Län | ||||
Stockholm | 1 525 | 5 856 | +3 | +5 |
Uppsala | 323 | 3 236 | +2 | +5 |
Södermanland | 320 | 2 633 | 0 | +4 |
Östergötland | 475 | 2 941 | +2 | +5 |
Jönköping | 423 | 2 344 | +3 | +9 |
Kronoberg | 232 | 2 062 | +8 | +11 |
Kalmar | 353 | 1 881 | +3 | +10 |
Gotland | 73 | 2 927 | +3 | +3 |
Blekinge | 223 | 1 823 | +1 | +3 |
Skåne | 1 413 | 3 268 | +2 | +6 |
Halland | 392 | 3 560 | +3 | +6 |
Västra Götaland | 1 621 | 3 377 | +3 | +5 |
Värmland | 312 | 1 857 | 0 | +2 |
Örebro | 272 | 2 119 | +6 | +6 |
Västmanland | 289 | 2 536 | +1 | +2 |
Dalarna | 323 | 1 809 | +1 | ‑2 |
Gävleborg | 322 | 1 731 | +5 | +5 |
Västernorrland | 270 | 1 447 | +7 | +3 |
Jämtland | 95 | 1 798 | +6 | +6 |
Västerbotten | 277 | 2 365 | +3 | +10 |
Norrbotten | 260 | 1 712 | +4 | +2 |
Storstadsområde | ||||
Stor-Stockholm | 1 525 | 5 856 | +3 | +5 |
Stor-Göteborg | 867 | 4 736 | +1 | +5 |
Stor-Malmö | 555 | 4 187 | +1 | +6 |
Kommun | ||||
Järfälla | 57 | 4 878 | +1 | +8 |
Huddinge | 101 | 5 544 | +4 | +5 |
Botkyrka | 62 | 4 434 | +3 | +6 |
Haninge | 70 | 4 631 | +1 | +6 |
Täby | 75 | 7 539 | +2 | +9 |
Sollentuna | 65 | 6 939 | +2 | +5 |
Stockholm | 237 | 7 366 | +4 | +7 |
Södertälje | 68 | 3 750 | +2 | +5 |
Nacka | 84 | 8 096 | 0 | +5 |
Norrtälje | 105 | 2 704 | +8 | +3 |
Uppsala | 120 | 4 051 | +4 | +5 |
Nyköping | 65 | 2 777 | ‑3 | ‑4 |
Eskilstuna | 80 | 2 690 | ‑4 | ‑4 |
Linköping | 153 | 3 848 | +1 | +7 |
Norrköping | 102 | 3 412 | +3 | +6 |
Jönköping | 116 | 3 627 | +3 | +12 |
Växjö | 77 | 3 413 | +7 | +12 |
Kalmar | 72 | 3 206 | ‑4 | +6 |
Gotland | 73 | 2 927 | +3 | +3 |
Karlskrona | 75 | 2 127 | +7 | +2 |
Malmö | 130 | 5 027 | +1 | +6 |
Lund | 64 | 4 854 | +2 | +5 |
Helsingborg | 119 | 4 710 | +4 | +4 |
Kristianstad | 114 | 2 437 | 0 | +10 |
Hässleholm | 73 | 1 675 | +6 | +2 |
Halmstad | 122 | 3 379 | +5 | +12 |
Varberg | 46 | 3 996 | ‑2 | +9 |
Kungsbacka | 124 | 4 522 | ‑1 | +4 |
Göteborg | 260 | 5 821 | 0 | +4 |
Mölndal | 72 | 5 259 | +6 | +6 |
Uddevalla | 65 | 2 903 | 0 | +3 |
Trollhättan | 37 | 3 080 | +5 | +2 |
Borås | 120 | 2 913 | +5 | +7 |
Skövde | 52 | 2 610 | +3 | +3 |
Karlstad | 74 | 3 254 | ‑2 | +13 |
Örebro | 97 | 3 243 | +10 | +14 |
Västerås | 125 | 3 500 | ‑5 | ‑3 |
Falun | 48 | 3 011 | +9 | +2 |
Borlänge | 44 | 2 195 | +3 | ‑1 |
Gävle | 87 | 2 714 | +2 | +1 |
Sundsvall | 94 | 2 119 | +8 | +12 |
Örnsköldsvik | 69 | 1 324 | +11 | +5 |
Östersund | 31 | 2 953 | ‑6 | 0 |
Umeå | 111 | 3 734 | ‑1 | +4 |
Skellefteå | 90 | 1 928 | +7 | +25 |
Luleå | 59 | 2 892 | +11 | +6 |
Tidsperioder:
Senaste perioden 2020-04 – 2020-06
Föregående period 2020-01 – 2020-03
Föregående år 2019-04 – 2019-06
Källa: SCB
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.