Fastighet Bostadsmarknad
Här rusade huspriserna mest

Huspriserna i Sverige steg med 2% under februari-april, jämfört med den föregående tremånadersperioden. Det visar siffror från SCB.
I 16 av landets län steg priserna. Mest steg priserna i Gotland och Blekinge, där de gick upp med 6%.
Fyra av landets län noterar sjunkande priser. I Norrbotten sjönk priserna med 5%, i Uppsala sjönk de med 3%, i Värmland med 2% och i Gävleborg med 1%.
I landets storstadsområden Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med 3% och i Stor-Göteborg med 2%.
Vad gäller landets större kommuner steg priserna mest i Skellefteå, med hela 14%, följt av Södertälje med en uppgång på 9% och Varberg och Umeå med en uppgång på 8%.
Mest sjunker priserna i Luleå, med 11%, följt av Uddevalla, med 8% och Uppsala, med 7%.
Stigande huspriser i alla kommuner
Sett till årsbasis, det vill säga den senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period föregående år, steg småhuspriserna i Sverige med 12%.
Samtliga län noterar stigande priser och mest steg priserna i Dalarna, där uppgången ligger på 20%, följt av Västernorrland och Blekinge på 17%.
I landets storstadsområden Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med 13% och i Stor-Göteborg med 11%.
Samtliga av landets större kommuner noterar uppgångar på årsbasis. Mest steg priserna i Borlänge, med otroliga 31%, följt av med Södertälje med 19% och Linköping och Umeå, med 18%.
Nyligen konstaterade också SBAB att prisökningen på villor ligger före den på lägenheter.
”Det är bara att konstatera att villapriserna fortsatte mot nya höjder under april i stora delar av Sverige. De senaste 12 månaderna har vi sett prisökningar på villor på omkring 25 procent i alla de regioner vi följer. Prisökningarna bara under de tre senaste månaderna ligger på runt 10 procent eller mer i flera regioner. Det är förstås mycket uppseendeväckande siffor”, säger SBAB:s Robert Boije , chefsekonom på SBAB.
Dessutom skriver Fastighetsbyrån i sin senaste mäklarpanel att andelen bostäder som säljs utan bred marknadsföring har stigit i och med den ökade konkurrensen om tillgängliga bostäder.
Antal köp senaste period[1] | Medelpris senaste period (tkr)[1] | Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år | |
Hela landet | 7 238 | 3 699 | +2 | +12 |
Län | ||||
Stockholm | 1 216 | 6 630 | +3 | +13 |
Uppsala | 238 | 3 873 | ‑3 | +8 |
Södermanland | 231 | 3 277 | +3 | +10 |
Östergötland | 325 | 3 487 | +1 | +10 |
Jönköping | 273 | 2 619 | +3 | +11 |
Kronoberg | 161 | 2 354 | +1 | +14 |
Kalmar | 258 | 2 007 | +1 | +3 |
Gotland | 47 | 3 331 | +6 | +8 |
Blekinge | 138 | 2 193 | +6 | +17 |
Skåne | 1 182 | 3 690 | +1 | +14 |
Halland | 275 | 4 138 | 0 | +12 |
Västra Götaland | 1 200 | 3 785 | +3 | +10 |
Värmland | 199 | 2 129 | ‑2 | +7 |
Örebro | 231 | 2 558 | +2 | +11 |
Västmanland | 215 | 2 802 | +3 | +13 |
Dalarna | 209 | 2 174 | +5 | +20 |
Gävleborg | 217 | 1 915 | ‑1 | +14 |
Västernorrland | 163 | 1 896 | +4 | +17 |
Jämtland | 79 | 1 849 | +3 | +15 |
Västerbotten | 169 | 2 420 | +3 | +11 |
Norrbotten | 212 | 2 065 | ‑5 | +6 |
Storstadsområde | ||||
Stor-Stockholm | 1 216 | 6 630 | +3 | +13 |
Stor-Göteborg | 667 | 5 264 | +2 | +11 |
Stor-Malmö | 465 | 4 884 | +3 | +13 |
Kommun | ||||
Järfälla | 48 | 5 743 | +4 | +14 |
Huddinge | 101 | 6 440 | 0 | +14 |
Botkyrka | 59 | 4 678 | +5 | +12 |
Haninge | 67 | 5 018 | +4 | +9 |
Täby | 66 | 8 429 | +5 | +17 |
Sollentuna | 41 | 7 877 | +1 | +8 |
Stockholm | 181 | 7 973 | +4 | +14 |
Södertälje | 43 | 4 345 | +9 | +19 |
Nacka | 85 | 9 126 | +1 | +16 |
Norrtälje | 55 | 3 143 | ‑1 | +11 |
Uppsala | 99 | 4 907 | ‑7 | +5 |
Nyköping | 41 | 3 713 | +1 | +8 |
Eskilstuna | 64 | 3 417 | +4 | +15 |
Linköping | 92 | 4 764 | +7 | +18 |
Norrköping | 97 | 3 978 | +3 | +11 |
Jönköping | 91 | 4 189 | +4 | +8 |
Växjö | 47 | 3 509 | ‑2 | +16 |
Kalmar | 46 | 3 702 | ‑2 | +10 |
Gotland | 47 | 3 331 | +6 | +8 |
Karlskrona | 39 | 2 615 | +2 | +11 |
Malmö | 116 | 5 679 | +4 | +15 |
Lund | 70 | 5 358 | +3 | +11 |
Helsingborg | 115 | 4 835 | +4 | +16 |
Kristianstad | 70 | 2 460 | 0 | +13 |
Hässleholm | 65 | 1 787 | ‑1 | +16 |
Halmstad | 67 | 4 127 | ‑1 | +12 |
Varberg | 53 | 4 131 | +8 | +7 |
Kungsbacka | 83 | 5 706 | +1 | +13 |
Göteborg | 227 | 6 287 | +3 | +10 |
Mölndal | 28 | 5 383 | +5 | +10 |
Uddevalla | 28 | 3 377 | ‑8 | +3 |
Trollhättan | 35 | 2 991 | ‑2 | +7 |
Borås | 80 | 3 140 | ‑2 | +10 |
Skövde | 37 | 3 496 | ‑2 | +5 |
Karlstad | 49 | 3 453 | ‑3 | +11 |
Örebro | 83 | 4 345 | +5 | +12 |
Västerås | 97 | 3 860 | +4 | +11 |
Falun | 31 | 3 905 | ‑4 | +17 |
Borlänge | 25 | 2 485 | +6 | +31 |
Gävle | 40 | 2 957 | ‑1 | +13 |
Sundsvall | 58 | 3 050 | +4 | +9 |
Örnsköldsvik | 32 | 1 675 | +1 | +6 |
Östersund | 26 | 2 987 | 0 | +16 |
Umeå | 69 | 3 770 | +8 | +18 |
Skellefteå | 51 | 1 993 | +14 | +17 |
Luleå | 64 | 3 402 | ‑11 | +3 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.