Fastighet Bostadsmarknad
Här har huspriserna ökat mest

Småhuspriserna steg med 4% under perioden september till och med november jämfört med föregående tremånadersperiod, visar statistik från SCB.
I 18 av landets 21 län steg priserna. De sjönk endast i ett län, Kalmar, med 1%.
Mest steg priserna i Gotland, där de gick upp med 10%, följt av Örebro, med en uppgång på 8%, och Gävleborg, där uppgången summeras till 7%.
I Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med 3%, medan de steg med 2% i Stor-Göteborg.
Sett till Sveriges större kommuner steg priserna mest i Östersund, där prisuppgången låg på 21%, följt av Gävle och Varberg, med uppgångar på 11%.
Halmstad toppar listan över de kommuner där priserna sjönk mest, med 5%, följt av Örnsköldsvik, med en nedgång på 4% och Kristianstad och Växjö, där priserna sjönk med 2%.
På årsbasis, alltså jämfört med motsvarande period föregående år, steg småhuspriserna i landet med 8%. Mest har priserna stigit i Gotland, med 16%, följt av Gävleborg, med en uppgång på 11%, samt Blekinge och Örebro, med uppgångar på 10%.
I Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med 9%, medan de steg med 5% i Stor-Göteborg.
På årsbasis återfinns den största prisuppgången på kommunnivå i Sundsvall, där uppgången summeras till 18%, följt av Östersund med en uppgång på 17% och Gotland, med en uppgång på 16%. Inga av landets större kommuner visar sjunkande priser på årsbasis.
Medelpriset för ett småhus i landet låg på 3 245 000 kronor under den senaste tremånadersperioden.
FASTIGHETSPRISSTATISTIK FÖR DEN SENASTE TREMÅNADERSPERIODEN
Antal köp senaste period | Medelpris senaste period (tkr) | Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år | |
Hela landet | 11 618 | 3 245 | +4 | +8 |
Län | ||||
Stockholm | 1 670 | 6 119 | +3 | +9 |
Uppsala | 420 | 3 295 | +3 | +4 |
Södermanland | 434 | 2 947 | +2 | +7 |
Östergötland | 452 | 3 039 | +5 | +5 |
Jönköping | 433 | 2 373 | +6 | +9 |
Kronoberg | 264 | 2 131 | 0 | +4 |
Kalmar | 424 | 1 954 | ‑1 | +8 |
Gotland | 87 | 2 984 | +10 | +16 |
Blekinge | 222 | 1 988 | 0 | +10 |
Skåne | 1 744 | 3 463 | +3 | +9 |
Halland | 416 | 3 588 | +4 | +9 |
Västra Götaland | 1 820 | 3 428 | +3 | +6 |
Värmland | 420 | 1 777 | +6 | +9 |
Örebro | 389 | 2 225 | +8 | +10 |
Västmanland | 331 | 2 738 | +5 | +8 |
Dalarna | 463 | 1 898 | +5 | +8 |
Gävleborg | 427 | 1 899 | +7 | +11 |
Västernorrland | 368 | 1 694 | +1 | +9 |
Jämtland | 135 | 2 180 | +3 | +6 |
Västerbotten | 341 | 2 328 | +5 | +8 |
Norrbotten | 358 | 1 776 | +2 | +4 |
Storstadsområde | ||||
Stor-Stockholm | 1 670 | 6 119 | +3 | +9 |
Stor-Göteborg | 941 | 4 836 | +2 | +5 |
Stor-Malmö | 731 | 4 483 | +3 | +9 |
Kommun | ||||
Järfälla | 68 | 5 557 | +9 | +13 |
Huddinge | 106 | 5 951 | +2 | +10 |
Botkyrka | 75 | 4 658 | ‑1 | +6 |
Haninge | 89 | 4 603 | 0 | +6 |
Täby | 88 | 7 568 | +4 | +9 |
Sollentuna | 61 | 7 130 | +5 | +8 |
Stockholm | 258 | 7 976 | +6 | +10 |
Södertälje | 70 | 4 191 | +5 | +6 |
Nacka | 89 | 8 256 | +1 | +8 |
Norrtälje | 98 | 2 826 | +3 | +15 |
Uppsala | 159 | 4 314 | +2 | +8 |
Nyköping | 72 | 3 317 | +7 | +11 |
Eskilstuna | 121 | 3 048 | +3 | +2 |
Linköping | 115 | 4 377 | +2 | +5 |
Norrköping | 111 | 3 430 | +6 | +8 |
Jönköping | 124 | 3 793 | +8 | +11 |
Växjö | 108 | 3 069 | ‑2 | +8 |
Kalmar | 83 | 3 425 | ‑1 | +9 |
Gotland | 87 | 2 984 | +10 | +16 |
Karlskrona | 79 | 2 597 | +4 | +12 |
Malmö | 195 | 5 206 | +3 | +9 |
Lund | 76 | 4 957 | +1 | +5 |
Helsingborg | 123 | 4 490 | ‑1 | +2 |
Kristianstad | 108 | 2 569 | ‑2 | +2 |
Hässleholm | 98 | 1 686 | +4 | +8 |
Halmstad | 119 | 3 609 | ‑5 | +14 |
Varberg | 61 | 3 673 | +11 | +9 |
Kungsbacka | 114 | 4 964 | +5 | +7 |
Göteborg | 289 | 5 849 | +1 | +6 |
Mölndal | 55 | 5 278 | +2 | +8 |
Uddevalla | 53 | 3 149 | +5 | +5 |
Trollhättan | 82 | 2 777 | +9 | +5 |
Borås | 95 | 3 077 | 0 | +3 |
Skövde | 68 | 2 595 | +3 | +12 |
Karlstad | 76 | 3 142 | +8 | +9 |
Örebro | 111 | 3 576 | +8 | +6 |
Västerås | 150 | 3 733 | +2 | +8 |
Falun | 72 | 2 723 | +1 | +6 |
Borlänge | 62 | 2 423 | +1 | +4 |
Gävle | 129 | 3 028 | +11 | +13 |
Sundsvall | 132 | 2 658 | +9 | +18 |
Örnsköldsvik | 89 | 1 322 | ‑4 | +4 |
Östersund | 59 | 3 208 | +21 | +17 |
Umeå | 125 | 3 871 | +3 | +6 |
Skellefteå | 98 | 2 028 | +4 | +10 |
Luleå | 88 | 2 826 | +5 | +12 |
Tidsperioder:
Senaste perioden 2020-09 – 2020-11
Föregående period 2020-06 – 2020-08
Föregående år 2019-09 – 2019-11
Källa: SCB
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.