Här faller priserna på sommarstugor mest
Försäljningarna av fritidshus har gått snabbare i år än 2015 i alla län förutom Norrbotten. Där har annonstiderna i genomsnitt ökat med tio procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period i fjol. Snabbast går försäljningarna i Halland och Västerbotten med en annonstid på i snitt 23 dagar. Längst tid tar det att sälja ett fritidshus i Kronobergs län, 91 dagar. Det går däremot betydligt snabbare än i fjol när den genomsnittliga annonstiden i länet var 122 dagar.
Mest kostar fritidshusen, föga överraskande, i Stockholms län. Under årets första åtta månader låg de genomsnittliga slutpriserna på närmare 2,5 miljoner kronor, upp 10 procent jämfört med samma period i fjol. En del av förklaringen till de ökade priserna i Stockholm kan förklaras av det kraftigt minskade utbudet. Under årets första åtta månader minskade utbudet av fritidshus i länet till 1 374 stycken, ner från 2 156 stycken under samma period i fjol. Det motsvarar ett fall på 36 procent vilket är den största procentuella minskningen av samtliga län tillsammans med Uppsala, visar siffror från booli.se.
Det största procentuella prislyftet återfinns i Södermanlands län. Där har priserna ökat med 11 procent under årets första åtta månader, jämfört med samma period i fjol.
Det största procentuella prisfallet hittar vi i Kronoberg och Norrbotten. Där har de genomsnittliga slutpriserna fallit med 12 procent under årets åtta första månader, jämfört med samma period 2015. Tvåa på samma lista återfinns Skåne län där prisfallet varit 11 procent.
Område | Medelslutpris (kr) | Medelslutpris (kr) | Skillnad (%) |
1 jan – 31 aug 2015 | 1 jan – 31 aug 2016 | ||
Blekinge län | 1 131 876 | 1 089 242 | -4% |
Dalarnas län | 1 055 638 | 1 063 089 | 1% |
Gotlands län | 1 837 745 | 1 973 517 | 7% |
Gävleborgs län | 872 972 | 841 378 | -4% |
Hallands län | 1 940 663 | 1 835 370 | -5% |
Jämtlands län | 1 206 141 | 1 233 994 | 2% |
Jönköpings län | 870 766 | 782 126 | -10% |
Kalmar län | 1 271 708 | 1 217 020 | -4% |
Kronobergs län | 772 593 | 681 300 | -12% |
Norrbottens län | 872 091 | 763 806 | -12% |
Skåne län | 1 356 967 | 1 211 704 | -11% |
Stockholms län | 2 242 678 | 2 462 121 | 10% |
Södermanlands län | 1 221 328 | 1 358 959 | 11% |
Uppsala län | 1 203 352 | 1 232 699 | 2% |
Värmlands län | 896 815 | 820 692 | -8% |
Västerbottens län | 1 084 387 | 1 034 361 | -5% |
Västernorrlands län | 862 769 | 937 656 | 9% |
Västmanlands län | 910 006 | 821 256 | -10% |
Västra Götalands län | 1 573 407 | 1 517 125 | -4% |
Örebro län | 792 211 | 719 445 | -9% |
Östergötlands län | 1 016 273 | 1 066 733 | 5% |
Område | Utbud (st) | Utbud (st) | Skillnad (%) |
1 jan – 31 aug 2015 | 1 jan – 31 aug 2016 | ||
Blekinge län | 377 | 270 | -28% |
Dalarnas län | 994 | 795 | -20% |
Gotlands län | 261 | 165 | -37% |
Gävleborgs län | 666 | 457 | -31% |
Hallands län | 644 | 476 | -26% |
Jämtlands län | 464 | 324 | -30% |
Jönköpings län | 365 | 269 | -26% |
Kalmar län | 729 | 528 | -28% |
Kronobergs län | 364 | 283 | -22% |
Norrbottens län | 374 | 328 | -12% |
Skåne län | 1 477 | 1 013 | -31% |
Stockholms län | 2 156 | 1 374 | -36% |
Södermanlands län | 698 | 458 | -34% |
Uppsala län | 623 | 396 | -36% |
Värmlands län | 764 | 592 | -23% |
Västerbottens län | 459 | 333 | -27% |
Västernorrlands län | 341 | 248 | -27% |
Västmanlands län | 325 | 236 | -27% |
Västra Götalands län | 1 970 | 1 316 | -33% |
Örebro län | 369 | 321 | -13% |
Östergötlands län | 642 | 492 | -23% |
Område | Annonstid (median) (dagar) | Annonstid (median) (dagar) | |
1 jan – 31 aug 2015 | 1 jan – 31 aug 2016 | Skillnad i antal dagar (st) | |
Blekinge län | 81 | 56 | -25 |
Dalarnas län | 56 | 42 | -14 |
Gotlands län | 33 | 32 | -1 |
Gävleborgs län | 55 | 43 | -12 |
Hallands län | 28 | 23 | -5 |
Jämtlands län | 57 | 52 | -5 |
Jönköpings län | 52 | 41 | -11 |
Kalmar län | 45 | 44 | -1 |
Kronobergs län | 122 | 91 | -31 |
Norrbottens län | 35 | 45 | 10 |
Skåne län | 62 | 44 | -18 |
Stockholms län | 21 | 20 | -1 |
Södermanlands län | 27 | 23 | -4 |
Uppsala län | 31 | 27 | -4 |
Värmlands län | 75 | 71 | -4 |
Västerbottens län | 24 | 23 | -1 |
Västernorrlands län | 35 | 29 | -6 |
Västmanlands län | 35 | 25 | -10 |
Västra Götalands län | 33 | 31 | -2 |
Örebro län | 45 | 35 | -10 |
Östergötlands län | 32 | 26 | -6 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.