Champagne
Här är Sveriges mest populära champagne
André Clouet Grande Réserve. Det är den mest sålda champagnen på Systembolaget 2014, i volym räknat. Sammanlagt såldes drygt 101 000 liter, eller närmare 135 000 flaskor av märket.
Näst mest populär var Charles Mignon Brut Premium Reserve som såldes i närmare 82 000 liter, nästan 109 000 flaskor.
På bronsplats återfinns Beaumont des Crayères Grande Réserve Brut med drygt 77 500 sålda liter eller närmare 103 500 flaskor. Se de 100 mest sålda champagnemärkena i faktarutan nedan.
När svenskarna handlar bubbel är det däremot inte äkta champagne som är mest populärt.
Bland de mousserande vinerna är det i stället italienska Prosecco Pizzolato som toppar listan. Systembolaget sålde närmare 750 000 liter av drycken under 2014. Det motsvarar närmare 1 miljon sålda flaskor och en ökning med närmare 63 procent jämfört med året innan.
Tvåa på listan över demest sålda mousserande vinerna placerar sig 2013 års etta, Chapel Hill Sparkling Chardonnay . Drycken såldes i närmare 590 000 liter under fjolåret vilket är en minskning med närmare 20 procent jämfört med året dessförinnan. Det motsvarar en försäljning på drygt 785 000 flaskor.
På bronsplats återfinns Castelforte Prosecco Extra Dry,vars försäljning ökade med nästan 32 procent under 2014. Totalt såldes drycken i drygt 460 000 liter, eller närmare 620 000 flaskor.
Champagne – Topp 100 på Systembolaget 2014
Art.nr | Namn | Försäljning Liter Ackumulerat 2014 | |
768601 | André Clouet Grande Réserve | 101099,25 | |
771901 | Charles Mignon Brut Premium Reserve | 81674,25 | |
789101 | Beaumont des Crayères Grande Réserve Brut | 77532,75 | |
743001 | Jeanmaire Brut | 70777,5 | |
751801 | Moët & Chandon Brut Impérial | 69114 | |
754901 | Pol Roger Brut Réserve | 64809,75 | |
737201 | Palmer & Co Brut Reserve | 59284,5 | |
741801 | Bollinger Special Cuvée Brut | 45210,75 | |
755501 | Alexandre Bonnet Grande Réserve Brut | 34620 | |
742201 | Taittinger Brut Réserve | 33951,75 | |
786501 | Massé Brut | 32457,75 | |
742101 | Veuve Clicquot Gula Änkan | 27776,25 | |
786701 | Palmer & Co Millésime Brut | 27038,25 | |
742401 | Veuve Clicquot Brut | 24789 | |
730001 | Ernest Rapeneau Brut | 23938,5 | |
735001 | Pierre Peters Cuvée de Réserve | 23612,25 | |
743002 | Jeanmaire Brut | 21976,125 | |
747101 | Alexandre Bonnet Perle Rosé Brut | 20648,25 | |
755301 | Palmer Blanc de Blancs | 19557 | |
748701 | Deutz Brut Classic | 18106,5 | |
7726201 | Philippe De Nantheuil Brut | 17295 | |
759201 | Nicolas Feuillatte Brut Chardonnay | 16628,25 | |
768606 | André Clouet Grande Réserve | 15484,5 | |
751802 | Moët & Chandon Brut Impérial | 13889,625 | |
745001 | Launois Blanc de Blancs Brut Cuvée Reservée | 13732,5 | |
741802 | Bollinger Special Cuvée Brut | 13421,25 | |
760201 | Louis Roederer Brut Premier | 13143 | |
753601 | Pol Roger Brut Vintage | 12963,75 | |
754601 | André Clouet Silver Brut Nature | 12220,5 | |
754902 | Pol Roger Brut Réserve | 11538,375 | |
750001 | Lanson Black Label | 11384,25 | |
733201 | Piper-Heidsieck Brut | 10929 | |
754906 | Pol Roger Brut Réserve | 10797 | |
789001 | Tsarine Brut Premier Cru | 10791,75 | |
759801 | Moët & Chandon Rosé Impérial | 10571,25 | |
773401 | Cuperly Grande Reserve Carte Verte Brut | 10243,5 | |
751804 | Moët & Chandon Brut Impérial | 10026,8 | |
732901 | Launois Vintage Blanc de Blancs Brut | 9758,25 | |
777701 | Collet Brut | 9454,5 | |
749501 | Lanson Rosé Label | 8983,5 | |
755502 | Alexandre Bonnet Grande Réserve Brut | 8897,25 | |
751806 | Moët & Chandon Brut Impérial | 8884,5 | |
786502 | Massé Brut | 8593,125 | |
768602 | André Clouet Grande Réserve | 7742,625 | |
759701 | Taittinger Nocturne | 7058,25 | |
742102 | Veuve Clicquot “Gula Änkan” | 6745,875 | |
747102 | Alexandre Bonnet Perle Rosé Brut | 6609,375 | |
770901 | Pannier Brut Tradition | 6588 | |
754301 | Mumm Cordon Rouge | 6396 | |
790701 | Champagne Didier Michel Grand Cru | 5261,25 | |
8828501 | Pol Roger Blanc de Blancs | 4811,25 | |
787101 | Taittinger Brut Millésimé | 4797 | |
789501 | Michel Gonet Prestige Grand Cru Blanc de Blancs Brut Nature | 4777,5 | |
7793401 | Tsarine Cuvée Premium Brut | 4698 | |
741401 | Baron Fuenté Galipettes Brut | 4473,75 | |
742801 | Dom Pérignon | 4052,25 | |
745401 | Billecart-Salmon Brut Réserve | 3747,75 | |
741806 | Bollinger Special Cuvée Brut | 3645 | |
742402 | Veuve Clicquot Brut | 3069,75 | |
769601 | Hatt et Söner Grande Cuvée Premier Cru Blanc de Blancs Brut | 3043,5 | |
741901 | Louis Massing Grand Cru Blanc de Blancs Brut Nature | 2925 | |
777702 | Collet Brut | 2685,75 | |
786706 | Palmer & Co Millésimé Brut | 2598 | |
273901 | Vve Fourny & Fils Blanc de Blancs Brut Premier Cru | 2580,75 | |
739804 | Heidsieck & Co Monopole Blue Top | 2507,8 | |
754501 | Moët & Chandon Grand Vintage | 2502,75 | |
7247401 | Beaumont des Crayères Fleur de Prestige Brut | 2421,75 | |
757901 | Bollinger La Grande Année Brut | 2332,5 | |
749502 | Lanson Rose Label | 2216,625 | |
787701 | Tsarine Brut Rosé | 2143,5 | |
737202 | Palmer & Co Brut | 1972,5 | |
772301 | Diebolt-Vallois Prestige Brut | 1863 | |
760001 | Louis Roederer Carte Blanche | 1822,5 | |
755306 | Palmer & Co Blanc de Blancs Brut | 1723,5 | |
740501 | Gosset Grand Rosé Brut | 1569 | |
763701 | Ruinart Brut Millésimé | 1565,25 | |
754801 | Cuvée Sir Winston Churchill | 1380,75 | |
7715501 | Grönstedts Champagne Brut | 1334,25 | |
9202901 | Legras & Haas Blanc de Blancs Champagne | 1331,25 | |
739501 | Charles Ellner Cuvée de Pompadour Brut | 1318,5 | |
775501 | Bollinger Rosé | 1302 | |
788501 | De Saint Gall Premier Cru Extra Brut Blanc de Blancs | 1231,5 | |
778901 | Henriot Millésimé Brut | 1116 | |
9948001 | R & L Legras Grand Cru Brut Rosé | 1083,75 | |
743601 | Jacquesson Cuvée nº 737 | 1023 | |
9053001 | Roland Champion Special Club | 1005 | |
9959301 | Grongnet Special Club | 960 | |
740701 | Charles Mignon Premium Reserve Brut Rosé Premier Cru | 934,5 | |
9030701 | José Michel & Fils Special Club Brut | 867 | |
787201 | De Venoge Brut Blanc de Noirs | 862,5 | |
735006 | Pierre Peters Cuvée de Réserve | 838,5 | |
775201 | André Bergere Cuvee Prestige Brut Millesime | 830,25 | |
745601 | Cuvée Jean de la Fontaine Sec | 797,25 | |
7645401 | Castelnau Réserve Brut | 730,5 | |
9253101 | Louis Roederer Brut Vintage | 720,75 | |
7725301 | André Clouet Brut Rosé | 715,5 | |
9210201 | Gimonnet Extra Brut Oenophile Premier Cru Pierre Gimonnet & Fils | 693,75 | |
742202 | Taittinger Brut Réserve | 690,375 | |
771906 | Charles Mignon Brut Premium Reserve | 685,5 | |
7736001 | Örebro 750 År Prévoteau-Perrier | 661,5 |
(Källa: Systembolaget)
Mousserande viner – Topp 100 på Systembolaget 2014
Märke | 2013 | 2014 | Förändring (%) |
Prosecco Pizzolato | 459 815 | 748 868 | 62,9% |
Chapel Hill Sparkling Chardonnay | 730 943 | 589 385 | -19,4% |
Castelforte Prosecco Extra Dry | 352 181 | 463 686 | 31,7% |
Prosecco la Robínía Extra Dry | 416 912 | 420 348 | 0,8% |
Asti Cinzano | 366 638 | 397 283 | 8,4% |
Charles de Fère Cuvée Jean-Louise Blanc de Blancs Brut | 291 685 | 387 726 | 32,9% |
Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Brut | 366 279 | 360 483 | -1,6% |
Campo Viejo Cava Brut Reserva | 75 737 | 324 854 | 328,9% |
Rotari Brut Riserva | 252 317 | 272 386 | 8,0% |
Törley Gála Sec | 275 468 | 267 596 | -2,9% |
Mionetto Prosecco Extra Dry | 194 973 | 262 911 | 34,8% |
Pizzolato Spumante d’Italia Rosè | 121 804 | 242 797 | 99,3% |
Törley Charmant Rosé | 221 724 | 241 175 | 8,8% |
Freixenet Cordon Negro Brut | 241 896 | 230 807 | -4,6% |
Codorníu Clasico | 221 502 | 210 210 | -5,1% |
P.Lex Prosecco Brut | 47 106 | 194 813 | 313,6% |
Wild Strawberry Sparkling | 179 787 | 177 240 | -1,4% |
Geisweiler Monopole Crémant de Bourgogne Brut | 245 944 | 166 576 | -32,3% |
Rotari Rosé | 170 057 | 162 647 | -4,4% |
Freixenet Carta Nevada | 158 067 | 160 151 | 1,3% |
Mia Moscato | 123 395 | 156 554 | 26,9% |
Henkell Trocken | 190 426 | 153 395 | -19,4% |
Marqués de Monistrol Brut | 193 677 | 132 706 | -31,5% |
Bestheim Crémant d’Alsace Brut | 61 286 | 126 260 | 106,0% |
Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Rosé Brut | 108 997 | 124 952 | 14,6% |
André Clouet Grande Réserve | 118 048 | 124 356 | 5,3% |
Anna de Codorníu Brut | 116 425 | 117 283 | 0,7% |
Asti Martini | 123 920 | 111 761 | -9,8% |
Chapel Hill Pinot Noir Rosé Sparkling | 147 759 | 103 338 | -30,1% |
Moët & Chandon Brut Impérial | 103 236 | 101 915 | -1,3% |
El Miracle Cava Brut | 12 332 | 99 832 | 709,6% |
Jacob’s Creek Chardonnay Pinot Noir Brut Cuvée | 111 901 | 93 809 | -16,2% |
Ronar | 131 705 | 93 701 | -28,9% |
Jeanmaire Brut | 93 125 | 92 754 | -0,4% |
Pongrácz Brut | 92 831 | 91 053 | -1,9% |
Pol Roger Brut Réserve | 84 445 | 87 748 | 3,9% |
Carrington Vintage Brut | 115 318 | 86 551 | -24,9% |
Fresita | 95 438 | 86 194 | -9,7% |
Gancia Prosecco Brut | 56 918 | 85 329 | 49,9% |
Charles Mignon Brut Premium Reserve | 62 826 | 82 360 | 31,1% |
De Vergy Prestige Rosé | 99 194 | 79 955 | -19,4% |
Beaumont des Crayères Grande Réserve Brut | 75 268 | 77 533 | 3,0% |
Chapel Hill Sweet Sparkling | 103 895 | 72 739 | -30,0% |
Marqués de Monistrol Rosé | 97 039 | 69 459 | -28,4% |
Dopff Brut Cuvée Julien | 67 386 | 64 193 | -4,7% |
Bollinger Special Cuvée Brut | 78 444 | 62 277 | -20,6% |
Palmer & Co Brut Reserve | 48 686 | 59 285 | 21,8% |
Boschendal Brut Chardonnay Pinot Noir | 85 952 | 58 886 | -31,5% |
Ferrari Brut | 62 787 | 55 078 | -12,3% |
Langlois Crémant de Loire Brut | 49 223 | 54 101 | 9,9% |
Pata Negra Rosado Brut | 24 386 | 46 484 | 90,6% |
Alexandre Bonnet Grande Réserve Brut | 43 315 | 43 564 | 0,6% |
Massé Brut | 45 269 | 41 051 | -9,3% |
Chill Out Sparkling Sauvignon Blanc Brut | 13 299 | 39 073 | 193,8% |
Segura Viudas Brut Rosado | 65 537 | 37 541 | -42,7% |
Asti Araldica | 52 565 | 37 441 | -28,8% |
Amadeus | 49 773 | 35 682 | -28,3% |
Charles Wantz Crémant d’Alsace Carte Noir Brut | 45 911 | 35 441 | -22,8% |
Taittinger Brut Réserve | 38 010 | 35 332 | -7,0% |
Gardo & Morris Sparkling Sauvignon Blanc | 37 991 | 34 891 | -8,2% |
Juliana Spumante Extra Dry | 44 019 | 33 537 | -23,8% |
La Robinia Valdobbiadene Extra Dry | 36 092 | 31 365 | -13,1% |
Blason de Bourgogne La Réserve Rosé Brut | 51 663 | 30 785 | -40,4% |
Mousserande Jordgubbsvin | 54 400 | 29 804 | -45,2% |
Veuve Clicquot Brut | 26 954 | 27 871 | 3,4% |
Veuve Clicquot Gula Änkan | 27 629 | 27 776 | 0,5% |
Alexandre Bonnet Perle Rosé Brut | 21 150 | 27 258 | 28,9% |
Palmer & Co Millésime Brut | 30 052 | 27 038 | -10,0% |
Lindemans Bin 25 Brut Cuvée | 38 882 | 27 026 | -30,5% |
Pierre Peters Cuvée de Réserve | 28 877 | 24 569 | -14,9% |
Ernest Rapeneau Brut | 31 341 | 23 955 | -23,6% |
Viña Maipo Brut Rosé | 45 263 | 21 513 | -52,5% |
Palmer Blanc de Blancs | 13 013 | 19 557 | 50,3% |
Graham Beck Brut Pinot Noir Chardonnay | 48 715 | 19 362 | -60,3% |
Deutz Brut Classic | 12 428 | 18 189 | 46,3% |
Nicolas Feuillatte Brut Chardonnay | 15 356 | 16 628 | 8,3% |
Launois Blanc de Blancs Brut Cuvée Reservée | 11 335 | 14 040 | 23,9% |
Gardo & Morris Brut Rosé | 15 549 | 13 568 | -12,7% |
Louis Roederer Brut Premier | 13 360 | 13 476 | 0,9% |
Pol Roger Brut Vintage | 9 167 | 12 965 | 41,4% |
Cloudy Bay Pelorus Blanc de Blancs | 25 139 | 12 794 | -49,1% |
Collet Brut | 12 185 | 12 140 | -0,4% |
Lanson Black Label | 13 084 | 11 414 | -12,8% |
Moët & Chandon Rosé Impérial | 12 646 | 11 120 | -12,1% |
Piper-Heidsieck Brut | 16 250 | 10 967 | -32,5% |
Tsarine Brut Premier Cru | 12 374 | 10 792 | -12,8% |
Graham Beck Blanc de Blancs Brut | 12 326 | 9 605 | -22,1% |
Lanson Rosé Label | 11 451 | 8 984 | -21,5% |
La Vida al Camp | 14 172 | 8 975 | -36,7% |
Pol Rémy Brut | 17 267 | 8 629 | -50,0% |
Krone Rosé Cuvée Brut | 18 557 | 6 985 | -62,4% |
Casa Rivas Brut | 39 512 | 6 695 | -83,1% |
Pannier Brut Tradition | 10 425 | 6 615 | -36,5% |
Rosato Rosé Extra Dry | 58 283 | 6 400 | -89,0% |
René Barbier Cava Seco | 36 896 | 3 854 | -89,6% |
Clarise Rosé Cuvee Extra Dry Chardonnay Pinot Noir | 24 005 | 2 510 | -89,5% |
Lachèze Brut | 13 604 | 2 260 | -83,4% |
Elderflower | 24 533 | 1 318 | -94,6% |
Domaine Ste Michelle Brut | 10 340 | 705 | -93,2% |
Stift Klosterneuburg Sparkling Rosé | 18 488 | 272 | -98,5% |
Totalsumma | 9 695 549 | 10 077 104 | 3,9% |
(Källa: Systembolaget)
nullnull
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.