Analytikernas förväntningar – så mycket kommer jättarna dela ut

Bokslutssäsongen står för dörren och som vanligt kommer utdelningarna att vara i fokus.
Stockholmsbörsen har gått starkt 2023.
Stockholmsbörsen har gått starkt 2023. Foto: Henrik Montgomery/TT

Finwire har tagit sig en titt på hur utdelningsprognoserna för 2023 har förändrats efter de senaste delårsrapporterna.

Utdelningsprognoserna är i rapportvaluta, vanligtvis SEK om inte annat är angivet i tabellen. Prognoserna avser också total utdelning. Listan nedan är också ett urval av bolagen på Stockholmsbörsen.

Observera att utdelningsprognoserna i många fall kommer att ändras närmare inpå boksluten då analytikerna gör sina sista finjusteringar av prognoserna.

Bolag Utdelningsprognos, nuläge Utdelningsprognos, 1 dag före senaste rapport Förändring Antal estimat Valuta
AAK 3,91 3,64 7,6% 7
Academedia 2,07 2,15 -3,9% 3
Alfa Laval 7,27 7,17 1,5% 18
Arjo 0,90 0,95 -5,3% 7
Assa Abloy 5,13 5,10 0,6% 20
Atlas Copco 2,65 2,64 0,6% 21
Atrium Ljungberg 4,40 5,36 -17,9% 6
Avanza Bank 9,89 9,05 9,2% 10
Axfood 7,83 7,80 0,4% 6
Beijer Alma 4,49 4,31 4,1% 4
Betsson 0,63 0,61 3,9% 4 EUR
Billerud 3,37 3,83 -11,8% 9
Boliden 7,23 8,08 -10,5% 17
Bravida Holding 3,39 3,38 0,4% 4
Coor 3,23 4,55 -28,9% 3
Dometic Group 1,72 1,73 -1,1% 8
Dustin Group 0,46 0,58 -20,7% 4
Epiroc 3,86 3,94 -2,1% 19
Ericsson 2,50 2,60 -3,8% 19
Essity 7,68 7,60 1,1% 12
Evolution 2,50 2,50 0,0% 14 EUR
Fabege 2,12 2,34 -9,7% 12
G5 Entertainment 9,60 8,74 9,9% 4
Getinge 4,22 3,96 6,6% 11
Granges 3,67 3,20 14,6% 3
H&M 7,33 6,69 9,6% 23
Handelsbanken 8,69 8,48 2,6% 18
Hexagon 0,15 0,12 23,9% 19 EUR
Hexpol 4,15 3,63 14,3% 6
Holmen 10,10 10,50 -3,8% 5
Hufvudstaden 2,78 2,78 -0,2% 9
Humana 0,30 0,37 -18,2% 3
Husqvarna 2,96 3,05 -2,9% 8
Indutrade 2,94 2,93 0,2% 5
JM 6,25 8,00 -21,9% 4
Kindred 0,34 0,32 8,6% 5 GBP
Knowit 5,57 5,53 0,7% 4
Lagercrantz 1,74 1,77 -1,5% 5
Lifco 2,06 2,03 1,5% 4
Loomis 12,34 12,89 -4,3% 4
Munters Group 1,60 1,57 1,8% 6
NCC 6,50 6,38 2,0% 5
Nibe 0,71 0,78 -8,6% 11
Nokia 0,13 0,14 -8,1% 20 EUR
Nordea 0,96 0,96 0,5% 22 EUR
Peab 2,17 3,00 -27,8% 6
Resurs 1,80 1,91 -6,0% 3
Saab 7,08 6,78 4,5% 4
Sandvik 5,61 5,70 -1,5% 19
SCA 2,51 2,58 -2,7% 13
Scandic Hotels 1,75 1,32 32,4% 4
SEB 9,85 9,01 9,3% 19
Securitas 3,54 3,68 -3,9% 13
Skanska 6,25 7,29 -14,2% 8
SKF 7,62 7,66 -0,6% 19
SSAB 5,02 4,81 4,3% 15
Stora Enso 0,27 0,30 -8,8% 16 EUR
Swedbank 15,66 15,85 -1,2% 19
Tele2 6,82 6,83 -0,1% 18
Telia Company 2,00 1,91 5,0% 20
TF Bank 0,25 0,25 0,0% 4
Thule Group 8,52 8,86 -3,9% 7
Tieto 1,44 1,48 -2,5% 14 EUR
Trelleborg 6,42 6,41 0,2% 8
Volvo 17,04 15,61 9,1% 10
Wihlborgs 3,14 3,18 -1,2% 8
Källa: Factset

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.