Stockholmsbörsen
Här är aktierna som handlas till årshögsta
Hittills i dag har det bjudits på åtta nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.15.
Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
Auriant Mining | 6,48 | 6,38 | 2020-07-28 | 2 |
Bayn Europe | 5,97 | 5,65 | 2020-07-29 | 1 |
Bio-Works Technologies | 9,98 | 9,62 | 2019-08-21 | 344 |
Clemondo Group | 3,78 | 3,68 | 2020-07-29 | 1 |
Inzile | 47,00 | 45,5 | 2020-07-07 | 23 |
Irisity | 24,40 | 24,3 | 2020-07-29 | 1 |
Kakel Max | 17,80 | 17,1 | 2020-07-29 | 1 |
PolyPlank | 0,72 | 0,639 | 2020-07-29 | 1 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.