Stockholmsbörsen
Feelgoods aktie mår extra bra efter budpliktsbud
Stockholm All-Share index (SAX) var ned 0,10%.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Feelgood | 42,7% | Terveystalo lämnar budpliktsbud på 5,70 kronor, efter förvärv av 72,1% av aktierna |
Sleep Cycle | 10,1% | Premiärdag på Nasdaq Stockholm, svängig handel i öppningen |
Lucara Diamond | 6,5% | Utvinner diamant på 470 carat, tredje i år över 300 carat |
Bioarctic | 2,0% | Vd ser ökad sannolikhet att lyckas efter FDA-besked för konkurrenten Biogen, framgår av Di |
Ericsson | 0,2% | Lönsamma affären i USA hotas av USA:s drag med standarden Open Ran, skriver Di |
ICA | 0,1% | Försäljningen i maj ökade 0,2% , räknat på årsbasis |
Lifco | 0,1% | Köper bolag med omsättning 38 miljoner kronor |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.