Europabörserna
Europeiska banksektorn stiger

Sektor/bolag | Kurs | Förändring idag | Förändring i år | Tid |
Bank | ||||
Barclays | 2,68 | 3,8% | -0,1% | 09:33:14 |
BNP Paribas | 68,43 | 4,3% | 15,6% | 09:33:46 |
Credit Agricole | 15,83 | 2,7% | 19,1% | 09:33:42 |
Danske Bank | 207,50 | 2,2% | 1,9% | 09:48:42 |
DNB | 256,50 | 2,8% | 13,0% | 09:33:36 |
Deutsche Bank | 20,20 | 4,6% | 21,4% | 09:33:50 |
HSBC | 7,64 | 2,7% | -2,7% | 09:33:41 |
Banco Santander | 5,74 | 2,8% | 28,7% | 09:33:41 |
Societe Generale | 38,47 | 3,8% | 41,6% | 09:33:41 |
Bygg | ||||
Hochtief | 150,40 | 2,7% | 16,0% | 09:32:43 |
Vinci | 114,75 | 1,3% | 15,0% | 09:33:34 |
Dagligvaror | ||||
Nestle | 85,51 | 0,6% | 14,2% | 09:33:35 |
Detaljhandel | ||||
Carrefour | 13,31 | 1,6% | -3,1% | 09:33:46 |
Next | 116,80 | 1,1% | 23,0% | 09:28:32 |
Zalando | 32,15 | 1,0% | -0,7% | 09:33:00 |
Flyg | ||||
Lufthansa | 6,02 | 1,9% | -2,6% | 09:33:47 |
Fordon | ||||
Continental | 62,58 | 2,5% | -3,5% | 09:33:34 |
Mercedes-Benz | 48,94 | 1,5% | -9,0% | 09:33:46 |
Daimler Truck | 33,18 | 2,4% | -10,0% | 09:33:32 |
Volkswagen | 86,72 | 1,6% | -2,6% | 09:33:44 |
IT | ||||
SAP | 229,75 | 2,2% | -2,8% | 09:33:34 |
Gruvor/Smältverk | ||||
Antofagasta | 15,10 | 2,7% | -5,0% | 09:33:00 |
Aurubis | 75,15 | 1,4% | -2,0% | 09:30:50 |
BHP Group | 17,45 | 2,1% | -10,6% | 09:33:10 |
Glencore | 2,61 | 2,8% | -26,2% | 09:33:36 |
Rio Tinto | 43,57 | 1,2% | -7,8% | 09:33:44 |
Läkemedel | ||||
GlaxoSmithKline | 13,11 | 1,3% | -2,7% | 09:33:40 |
Novartis | 87,71 | 1,9% | -1,1% | 09:33:47 |
Roche | 249,50 | 2,3% | -2,3% | 09:33:36 |
Sanofi | 91,28 | 1,9% | -2,6% | 09:33:47 |
Olja | ||||
BP | 3,42 | 3,2% | -12,9% | 09:33:25 |
Shell | 23,70 | 2,7% | -4,3% | 09:33:46 |
Total | 50,01 | 2,8% | -6,3% | 09:33:45 |
Skog | ||||
Metsä Board | 3,21 | 2,4% | -24,4% | 09:48:43 |
UPM | 23,16 | 2,3% | -12,8% | 09:48:41 |
Betting | ||||
Entain | 5,45 | 1,5% | -20,7% | 09:33:46 |
Stål | ||||
ArcelorMittal | 23,59 | 2,3% | 5,2% | 09:33:44 |
Telekom | ||||
Deutsche Telekom | 31,01 | 1,1% | 7,3% | 09:33:17 |
Telenor | 144,60 | 1,3% | 13,9% | 09:31:59 |
Vodafone Group | 0,67 | 1,7% | -1,5% | 09:32:05 |
Orange | 12,30 | 0,7% | 27,7% | 09:33:10 |
Tobak | ||||
Imperial Brand | 29,16 | 0,7% | 14,2% | 09:33:00 |
Verkstad | ||||
Airbus | 138,74 | 2,9% | -10,4% | 09:33:35 |
GEA Group | 52,05 | 1,6% | 8,8% | 09:33:34 |
Renishaw | 22,65 | 4,1% | -33,1% | 09:26:12 |
Safran | 207,50 | 1,4% | -2,2% | 09:33:35 |
Schneider Electric | 201,10 | 2,1% | -16,5% | 09:33:44 |
Siemens | 184,46 | 2,1% | -2,2% | 09:33:45 |
Källa: Factset |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.