Börsprognos
DAX-terminen stiger över 7% inför öppning

Den amerikanska S&P 500-terminen sjunker 0,39%.
Kurs | Diff i dag | Tid | |
Euro Stoxx 50 termin | 4 904,00 | 7,50% | 08:30:23 |
FTSE 100 termin | 8 060,00 | 5,24% | 08:35:22 |
DAX termin | 21 298,00 | 7,26% | 08:30:16 |
S&P 500 termin | 5 469,50 | -0,39% | 08:35:25 |
Nasdaq 100 termin | 19 125,50 | -0,85% | 08:35:26 |
Sweden 10 Y | 2,51% | 0,11 | 08:45:17 |
Tyskland 10 Y | 2,70% | 0,11 | 08:45:24 |
USA 10 Y | 4,32% | 0,02 | 08:45:25 |
UK 10 Y | 4,81% | 0,00 | 18:05:52 |
Italien 10 Y | 3,87% | -0,02 | 08:45:27 |
Frankrike 10 Y | 3,42% | 0,03 | 08:45:27 |
Spanien 10 Y | 3,33% | 0,00 | 17:05:52 |
EUR/USD | 1,0977 | 0,0026 | 08:45:19 |
USD/JPY | 146,9270 | -0,8390 | 08:45:20 |
USD/SEK | 9,9362 | -0,0399 | 08:45:25 |
EUR/SEK | 10,9043 | -0,0291 | 08:45:24 |
GBP/SEK | 12,7913 | -0,0037 | 08:45:23 |
Brent, USD/fat | 65,23 | -0,38% | 08:35:21 |
WTI, USD/fat | 62,20 | -0,24% | 08:35:26 |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,73 | -2,25% | 08:35:16 |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 35,81 | 6,35% | 08:35:26 |
Guld termin, USD/oz | 3 136,30 | 1,85% | 08:35:26 |
Silver termin, USD/oz | 31,13 | 2,35% | 08:35:26 |
Källa: Factset |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.