Stockholmsbörsen
Crown Energy tokrusar efter tillgångsavyttring

Efter 45 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,22% till 2 321,17. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,80% som lägst och -0,22% som högst.
Breda OMXSPI var ned 0,01%.
Crown Energy | 156,0% | Avser avyttra majoritet av olje- och gastillgångar |
Finepart | 44,6% | Vd prognostiserar rekordhög omsättning 2022, landat stororder |
Haldex | 13,3% | Vänder till vinst och stärker omsättningnen |
Duni | 7,9% | Rapporterar högre operativt resultat i Q3 |
Volvo | −0,2% | Ökade rörelseresultatet mer än väntat |
Collector | −3,7% | Mer än dubblade vinsten, höga kreditförluster |
ABB | −4,0% | Ebita-resultat något sämre än väntat |
Mycronic | −7,0% | Minskar omsättning, väsentligt sämre resultat |
Intrum | −7,5% | Rapport som inte rosade marknaden – nettoresultat under förväntan |
AQ Group | −7,5% | Ökar omsättning men minskar resultat |
Fingerprint | −9,0% | Negativt kassaflöde – omsättning stiger 20 procent men inte tillräckligt för marknaden |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.