Stockholmsbörsen
Clas Ohlson lyfter på rapport
Breda OMXSPI var upp 0,88%.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Clas Ohlson | 11,6% | Rörelseresultatet högre än väntat, försäljningen i november steg 6 procent |
Synsam | 7,1% | Rådgivande banker i noteringen inleder med köpråd |
Embellence | 2,8% | JCE köper aktiepost på 10,5 procent från största ägaren Litorina |
Securitas | 2,2% | Förvärvar bolag i USA för 3,2 miljarder dollar, planerar nyemission på 915 miljoner dollar |
Reijlers | 1,9% | Köper Helenius Ingenjörsbyrå för 165 miljoner kronor |
Volvo Cars | 0,9% | SEB inleder med köp och riktkurs 88 kronor |
Concentric | 0,9% | Får order värd 27 miljoner dollar över 5 år |
ICA | 0,0% | Försäljningen sjönk 0,5 procent i november |
Handelsbanken | −0,3% | ABG sänker till behåll från köp |
SEB | −0,6% | ABG sänker till behåll från köp |
Cibus | −0,8% | Har genomfört riktad nyemission på cirka 492 miljoner kronor, kursrabatt 2,2 procent |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.