Christer Gardell
Christer Gardells smäll i Ericsson – tappat 8 miljarder
Det var i mars 2021 som Cevian flaggade upp att man sålt ungefär halva sitt innehav i Ericsson, det vill säga, minskat ägarandelen från drygt 9% till 4,5%. Vid flaggningen stod Ericssons kurs i 115 kronor. Under fredagen har aktien handlats till 58–59 kronor. Det är en halvering från mars 2021 och ett orealiserat kurstapp på drygt 8 miljarder kronor på dagens innehav på 142 miljoner B-aktier.
Trodde på kursdubbling
När nedflaggningen gjordes då i mars 2021 förklarade Christer Gardell för Dagens industri att dagens värde, 115 kronor per aktie, var ”på tok för lågt” men att de sålde för att göra plats för andra investeringar.
I februari i fjol sa Christer Gardell till Di att Ericssons kurs ”skulle kunna dubblas”. Kursen då var 95 kronor och på väg ner.
Kravet till Ekholm
Efter fredagens rapport säger Christer Gardell att ”målet för 2024 ska helt enkelt överträffas. Punkt slut”. Ett ultimatum som något till VD Börje Ekholm.
I september 2016 när rykten gick om att Cevian börjat köpa Ericssonaktier lät det annorlunda. Då var kursen på 60 kronor för hög. Åter för Di förklarade Christer Gardell att Cevian inte köpt något då ”Ericsson ser för dyrt ut”. Under maj 2017 flaggar man upp för ett stort innehav som sedan kompletteringsköps upp till en ägarandel på 9,1 procent. Totalt har Cevian då lagt in 23,6 miljarder kronor i Ericsson till en snittkurs på knappt 85 kronor.
Näst störst i Ericsson
Ägare | Ericsson A-aktier | Ericsson B-aktier | Värde (kr) | Kapital | Röster | Land |
Investor | 120 762 803 | 145 982 932 | 16 561 042 900 | 8,00% | 23,79% | Sverige |
Cevian Capital | 339 228 | 142 241 750 | 8 404 661 453 | 4,28% | 2,56% | Sverige |
Vanguard | 1 352 095 | 128 864 802 | 7 683 105 842 | 3,91% | 2,50% | USA |
Fidelity International (FIL) | 0 | 111 689 043 | 6 581 835 304 | 3,35% | 1,96% | Storbritannien |
BlackRock | 43 | 109 660 219 | 6 462 279 539 | 3,29% | 1,93% | USA |
Swedbank Robur Fonder | 0 | 107 878 742 | 6 357 294 266 | 3,24% | 1,90% | Sverige |
AMF Pension & Fonder | 20 650 000 | 70 713 302 | 5 527 969 887 | 2,74% | 4,87% | Sverige |
PRIMECAP | 0 | 89 351 277 | 5 265 470 754 | 2,68% | 1,57% | USA |
Industrivärden | 86 052 615 | 1 000 000 | 5 729 797 329 | 2,61% | 15,14% | Sverige |
Norges Bank | 1 | 70 964 273 | 4 181 924 674 | 2,13% | 1,25% | Norge |
T. Rowe Price | 24 557 | 68 654 288 | 4 047 415 498 | 2,06% | 1,21% | USA |
Handelsbanken Fonder | 0 | 62 405 265 | 3 677 542 266 | 1,87% | 1,10% | Sverige |
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC | 0 | 39 084 320 | 2 303 238 978 | 1,17% | 0,69% | USA |
Första AP-fonden | 0 | 35 984 763 | 2 120 582 084 | 1,08% | 0,63% | Sverige |
Folksam | 0 | 35 729 596 | 2 105 545 092 | 1,07% | 0,63% | Sverige |
Storebrand Fonder | 0 | 30 148 219 | 1 776 634 546 | 0,90% | 0,53% | Sverige |
Fidelity Investments (FMR) | 0 | 29 142 491 | 1 717 366 995 | 0,87% | 0,51% | USA |
DNB Asset Management AS | 0 | 26 137 364 | 1 540 274 861 | 0,78% | 0,46% | Norge |
Nordea Fonder | 0 | 24 551 493 | 1 446 819 482 | 0,74% | 0,43% | Finland |
SEB Fonder | 0 | 24 038 876 | 1 416 610 963 | 0,72% | 0,42% | Sverige |
Källa: Holdings, 2023-01-20 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.