Stockholmsbörsen
Cellink stiger på ABG-analys
Stockholm All-Share index (SAX) var upp 0,88%.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Cellink | 8,8% | ABG inleder bevakning med köp |
Odd Molly | 6,7% | Avsiktsavtal om köp av logistikfastighet i Borås |
Dustin | 5,2% | SEB höjer till köp (behåll) |
BHG Group | 3,7% | Köper Hafa Bathroom med årsomsättning 200 miljoner kronor, får köpråd av Börsveckan |
Boliden | 2,7% | Har återställt produktionskapacitet i Aitik och Tara, ytterligare resultatbelastning med 100 miljoner kronor |
Corem | 2,0% | Får köpråd av Börsveckan |
Nobia | 1,9% | Affärsvärlden ger köpråd |
Sandvik | 0,4% | UBS sänker till sälj (neutral) |
Beijer Alma | −0,6% | Köper bolag med årsomsättning cirka 50 miljoner kronor |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.