Stockholmsbörsen
Bufab mot strömmen
Stockholm All-Share index (SAX) var ned 0,69 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Braincool | 13,8% | Får order i USA värd 1,2 miljoner kronor |
Alligator | 6,1% | Presenterar positiv biomarkördata från fas 1-studie |
Bufab | 3,5% | Sett tydlig återhämtning – augusti tillbaka på fjolårets nivå |
Academedia | 0,4% | Antalet elever växer med 5 procent i första kvartalet |
Invisio | −0,8% | Får order från amerikanska armén |
Bonava | −1,1% | Säljer 75 lägenheter i Finland |
Fingerprint | −1,2% | Lanserar ny generation av sin T-Shape-sensor |
Traton | −1,7% | Planerar att återuppta uppvaktning av Navistar |
Sectra | −2,4% | Rörelseresultatet sjönk till 27 miljoner från 29 miljoner i första kvartalet, orderingången ökade 157 procent |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.