Asienbörserna
Bred uppgång i Asien efter Fed-besked
Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 1,18% till 2 055,56. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,60% som lägst och 1,18% som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 29 794,37 | 0,93% | 8,56% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 2 055,56 | 1,18% | 13,90% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 25 066,68 | 0,17% | -7,95% | 07:08:08 |
Kospi | Sydkorea | 2 983,95 | 0,28% | 3,84% | 07:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 428,00 | 0,48% | 12,77% | 07:03:11 |
Shanghai Composite | Kina | 3 523,48 | 0,71% | 1,45% | 07:08:11 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 533,48 | 1,15% | 3,93% | 07:08:09 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 078,86 | -0,25% | 15,93% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | Stängt | 13,22% | ||
Sensex | Indien | Stängt | 25,17% | ||
SET Index | Thailand | 1 621,55 | 0,60% | 11,88% | 06:30:13 |
Källa: Factset |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.