Husbil
Kraftig minskning av registrerade husbilar
Det framgår av färsk statistik från Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.
“Många konsumenter avvaktar just nu nyinvesteringar. Osäkerheten om var svensk ekonomi är på väg påverkar beslutsprocessen”, säger Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.
Svensk Camping, SCR, uppger i sin senaste medlemsenkät att branschen går mot ännu ett rekordår och att bokningsläget är bättre eller lika bra i år jämfört med förra året. Även försäljningen av begagnade fordon går fortsatt bra.
“Positivt är dock att intresset för mobilt boende håller i sig och så snart ekonomin stabiliserar sig kommer nyregistreringen ta ny fart”, spår Per Nilsson.
Under månaden registrerades 231 husvagnar, jämfört med 461 samma månad förra året, en minskning med 49,9 procent. Hittills i år ligger nedgången på 42,8%.
För husbilar blev månadens siffra 343 jämfört med 528 samma månad i fjol, en minskning med 35,0%. Hittills i år ligger nedgången på 27,5%.
Kabe tillhör ett av de ledande märkena i Sverige inom husvagnar och husbilar.
Branschstatistik från HRF | Husvagnar, antal | Husbilar, antal |
juni, 2023 | 231 | 343 |
maj, 2023 | 337 | 448 |
april, 2023 | 325 | 374 |
mars, 2023 | 184 | 219 |
februari, 2023 | 62 | 134 |
januari, 2023 | 37 | 66 |
december, 2022 | 39 | 87 |
november, 2022 | 71 | 167 |
oktober, 2022 | 157 | 199 |
september, 2022 | 253 | 247 |
augusti, 2022 | 218 | 318 |
juli, 2022 | 371 | 387 |
juni, 2022 | 461 | 528 |
maj, 2022 | 543 | 474 |
april, 2022 | 569 | 513 |
mars, 2022 | 327 | 398 |
februari, 2022 | 100 | 128 |
januari, 2022 | 55 | 76 |
december, 2021 | 70 | 141 |
november, 2021 | 126 | 209 |
oktober, 2021 | 166 | 238 |
september, 2021 | 186 | 260 |
augusti, 2021 | 296 | 428 |
juli, 2021 | 377 | 662 |
juni, 2021 | 574 | 738 |
maj, 2021 | 622 | 544 |
april, 2021 | 758 | 391 |
mars, 2021 | 530 | 1 170 |
februari, 2021 | 110 | 207 |
januari, 2021 | 54 | 78 |
december, 2020 | 80 | 148 |
november, 2020 | 148 | 175 |
oktober, 2020 | 225 | 254 |
september, 2020 | 245 | 307 |
augusti, 2020 | 346 | 528 |
juli, 2020 | 479 | 617 |
juni, 2020 | 502 | 656 |
maj, 2020 | 510 | 443 |
april, 2020 | 562 | 498 |
mars, 2020 | 353 | 254 |
februari, 2020 | 102 | 85 |
januari, 2020 | 61 | 46 |
december, 2019 | 68 | 177 |
november, 2019 | 104 | 179 |
oktober, 2019 | 230 | 309 |
september, 2019 | 193 | 233 |
augusti, 2019 | 294 | 499 |
juli, 2019 | 442 | 462 |
juni, 2019 | 458 | 549 |
maj, 2019 | 503 | 685 |
april, 2019 | 612 | 612 |
mars, 2019 | 275 | 314 |
februari, 2019 | 86 | 93 |
januari, 2019 | 28 | 43 |
december, 2018 | 54 | 73 |
november, 2018 | 127 | |
oktober 2018 | 194 | |
september 2018 | 194 | |
augusti 2018 | 297 | |
juli 2018 | 388 | |
juni 2018 | 472 | |
maj 2018 | 510 | 1 138 |
april 2018 | 652 | 1 093 |
mars 2018 | 295 | 535 |
februari 2018 | 95 | 166 |
januari 2018 | 71 | 90 |
december 2017 | 47 | 137 |
november 2017 | 108 | 215 |
oktober 2017 | 156 | 353 |
september 2017 | 160 | 408 |
augusti 2017 | 268 | 629 |
juli 2017 | 268 | 629 |
juli 2017 | 376 | 794 |
juni 2017 | 464 | 1020 |
maj 2017 | 653 | 1 029 |
april 2017 | 707 | 992 |
mars 2017 | 381 | 633 |
februari 2017 | 70 | 135 |
januari 2017 | 50 | 60 |
december 2016 | 98 | 124 |
november 2016 | 95 | 162 |
oktober 2016 | 151 | 237 |
september 2016 | 171 | 289 |
augusti 2016 | 289 | 447 |
juli 2016 | 421 | 729 |
juni 2016 | 466 | 803 |
maj 2016 | 515 | 900 |
april 2016 | 749 | 965 |
mars 2016 | 389 | 486 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.