Stockholmsbörsen
Lista: Aktierna med största rapportrörelserna
Vid en titt på kursutvecklingen för bolagen på Nasdaq Stockholms huvudlista, som rymmer nära 400 bolag, ser man som vanligt ett blandat mottagande av rapporterna men där majoriteten av aktierna har stigit. Stockholmsbörsen har generellt haft en mycket positiv utveckling under hela rapportperioden.
Bäst kursutveckling visar Bico Group med en kursuppgång 74% efter publiceringen av rapporten den 9 november. Därefter följer Avanza, Xvivo och BHG med uppgångar på 58, 54 respektive 49%.
I andra vågskålen ligger Q-linea i botten med ett fall på 40% efter rapporten den 31 oktober. Därefter följer Fingerprint -39%, Midsona -37% och Stillfront -36%.
Här är aktierna med kursrörelser över 20%:
Aktie | Kurs idag, kl 09.48 | Kurs dagen innan rapport | Differens | Rapportdatum |
Bico Group | 85,60 | 49,23 | 73,9% | 2022-11-09 |
Avanza Bank Holding | 249,30 | 157,55 | 58,2% | 2022-10-18 |
Xvivo Perfusion | 225,00 | 146,00 | 54,1% | 2022-10-27 |
BHG Group | 24,56 | 16,50 | 48,8% | 2022-10-27 |
SBB B | 18,23 | 12,69 | 43,6% | 2022-10-27 |
Creades A | 87,80 | 61,40 | 43,0% | 2022-10-13 |
Image Systems | 1,80 | 1,29 | 39,5% | 2022-11-11 |
Atrium Ljungberg B | 168,00 | 121,90 | 37,8% | 2022-10-14 |
Byggmax Group | 51,65 | 37,94 | 36,1% | 2022-10-20 |
Ferronordic | 52,50 | 38,75 | 35,5% | 2022-11-11 |
ITAB Shop Concept | 10,86 | 8,05 | 34,9% | 2022-10-28 |
Byggfakta Group | 37,96 | 28,80 | 31,8% | 2022-11-10 |
Mycronic | 193,80 | 148,00 | 30,9% | 2022-10-20 |
Fastpartner A | 76,40 | 58,50 | 30,6% | 2022-10-20 |
Duni | 88,00 | 67,90 | 29,6% | 2022-10-27 |
Lagercrantz Group B | 109,30 | 85,00 | 28,6% | 2022-10-25 |
Fabege | 94,28 | 73,38 | 28,5% | 2022-10-20 |
K2A Knaust & Andersson B | 16,64 | 12,96 | 28,4% | 2022-10-26 |
Corem Property Group A | 11,55 | 9,00 | 28,3% | 2022-10-25 |
Attendo | 26,90 | 21,00 | 28,1% | 2022-10-26 |
Husqvarna A | 81,20 | 63,60 | 27,7% | 2022-10-20 |
Brinova Fastigheter B | 24,95 | 19,50 | 27,9% | 2022-10-25 |
Dometic Group | 75,70 | 59,38 | 27,5% | 2022-10-26 |
Nobia | 24,12 | 18,97 | 27,1% | 2022-11-02 |
Thule Group | 263,00 | 207,30 | 26,9% | 2022-10-27 |
BioArctic B | 303,00 | 239,00 | 26,8% | 2022-10-20 |
VNV Global | 27,78 | 21,90 | 26,8% | 2022-10-20 |
Husqvarna B | 80,68 | 63,76 | 26,5% | 2022-10-20 |
Cint Group | 72,50 | 57,40 | 26,3% | 2022-10-27 |
Beijer Ref B | 180,50 | 143,50 | 25,8% | 2022-10-20 |
Vitrolife | 214,00 | 170,40 | 25,6% | 2022-10-27 |
Oncopeptides | 19,74 | 15,72 | 25,5% | 2022-11-09 |
Resurs Holding | 24,95 | 19,92 | 25,3% | 2022-10-25 |
Sandvik | 195,05 | 156,70 | 24,5% | 2022-10-17 |
Wihlborgs Fastigheter | 83,80 | 67,30 | 24,5% | 2022-10-21 |
Boozt | 111,60 | 89,80 | 24,3% | 2022-11-08 |
eWork Group | 122,40 | 98,70 | 24,0% | 2022-10-20 |
Sdiptech B | 252,20 | 203,60 | 23,9% | 2022-10-27 |
Fast. Balder B | 50,83 | 41,12 | 23,6% | 2022-10-28 |
Enea | 95,30 | 77,10 | 23,6% | 2022-10-26 |
Beijer Electronics Group | 84,00 | 68,10 | 23,3% | 2022-10-26 |
Alimak Group | 78,30 | 63,70 | 22,9% | 2022-10-20 |
Alligator Bioscience | 1,81 | 1,48 | 22,6% | 2022-10-20 |
Volvo Car B | 56,79 | 46,30 | 22,7% | 2022-10-27 |
EQT | 260,60 | 213,00 | 22,3% | 2022-10-18 |
Ratos B | 46,71 | 38,20 | 22,3% | 2022-10-24 |
Ambea | 49,16 | 40,24 | 22,2% | 2022-11-03 |
Corem Property Group B | 8,15 | 6,68 | 22,0% | 2022-10-25 |
Dedicare B | 116,80 | 96,30 | 21,3% | 2022-10-21 |
Troax Group | 195,80 | 161,60 | 21,2% | 2022-10-25 |
Nyfosa | 74,20 | 61,55 | 20,6% | 2022-10-20 |
Atlas Copco B | 120,00 | 99,56 | 20,5% | 2022-10-19 |
Castellum | 143,60 | 119,00 | 20,7% | 2022-10-20 |
På minussidan | ||||
Oscar Properties Holding preferens B | 7 500,00 | 9400,00 | -20,2% | 2022-10-28 |
Coor Service Management | 61,65 | 77,30 | -20,2% | 2022-10-27 |
XANO Industri B | 101,40 | 128,80 | -21,3% | 2022-10-27 |
NGS Group | 10,95 | 14,20 | -22,9% | 2022-11-09 |
Orexo | 18,50 | 24,00 | -22,9% | 2022-11-03 |
Viaplay Group B | 206,50 | 269,40 | -23,3% | 2022-10-25 |
CTEK | 54,60 | 77,50 | -29,5% | 2022-11-02 |
CellaVision | 218,00 | 310,00 | -29,7% | 2022-10-26 |
Stillfront Group | 18,32 | 28,50 | -35,7% | 2022-10-26 |
Midsona B | 8,05 | 12,68 | -36,5% | 2022-10-25 |
Fingerprint Cards B | 3,85 | 6,26 | -38,6% | 2022-10-19 |
Q-Linea | 22,35 | 37,15 | -39,8% | 2022-10-31 |
Källa: Factset |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.