Tele2
Analytikerna: Så mycket ökar Tele2:s försäljning
Väntat underliggande ebitda, enligt bolagets konsensus med 16 analytikers estimat, ligger på 3 218 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol var resultatet 3 150 miljoner.
Bolaget släpper rapporten klockan 07.00 och håller telefonkonferens klockan 10.00.
Tele2 | |||
Rapportdag | 2024-10-22 | ||
(miljoner kronor) | Q3-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 7 404 | 17 | 7 253 |
Ebitda, justerat | 3 218 | 16 | 3 150 |
Underliggande ebitdaal | 2 842 | 17 | 2 781 |
Rörelseresultat | 1 671 | 15 | 1 554 |
Källa: Bolaget |
Kursutveckling vid senaste rapporterna enligt nedan:
Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
Q2-24 | 2024-07-17 | -0,9 |
Q1-24 | 2024-04-18 | 6,7 |
Q4-23 | 2024-01-30 | -1,8 |
Q3-23 | 2023-10-18 | 4,5 |
Q2-23 | 2023-07-18 | -10,6 |
Q1-23 | 2023-04-21 | -1,7 |
Q4-22 | 2023-01-31 | -3,9 |
Q3-22 | 2022-10-20 | -0,5 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.