Stockholmsbörsen
Nytt 52-veckorslägsta för 74 aktier på Stockholmsbörsen

Avstämningen är gjord runt klockan 10.33.
Aktie | Nytt 52-veckorslägsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors lägsta |
Addlife B | 128,10 | 128,60 | 2022-09-02 | 3 |
Advanced Soltech | 18,00 | 18,20 | 2022-09-01 | 4 |
Ambea | 41,02 | 41,10 | 2022-09-02 | 3 |
AQ Group | 228,00 | 230,00 | 2022-09-02 | 3 |
Artificial Solutions | 11,30 | 11,58 | 2022-08-31 | 5 |
Aventura | 4,00 | 4,69 | 2022-09-02 | 3 |
Azelio | 5,10 | 5,20 | 2022-06-16 | 81 |
Balco Group | 59,10 | 59,90 | 2022-09-01 | 4 |
Bawat | 2,41 | 3,22 | 2022-08-31 | 5 |
Bergman & Beving B | 82,40 | 83,80 | 2022-09-02 | 3 |
Besqab | 94,00 | 95,00 | 2022-08-31 | 5 |
BHG Group | 20,92 | 21,40 | 2022-09-02 | 3 |
Boozt | 58,60 | 61,20 | 2022-09-01 | 4 |
Bricknode | 6,01 | 6,40 | 2022-09-01 | 4 |
Brighter | 0,06 | 0,06 | 2022-09-02 | 3 |
Bufab | 234,50 | 237,00 | 2022-09-02 | 3 |
Chargepanel | 4,29 | 4,80 | 2022-09-02 | 3 |
Clemondo Group | 0,73 | 0,77 | 2022-09-02 | 3 |
Cloetta B | 17,93 | 18,24 | 2022-09-02 | 3 |
Concejo | 33,70 | 33,90 | 2022-09-02 | 3 |
Creades A | 73,60 | 74,00 | 2022-07-05 | 62 |
Drillcon | 5,12 | 5,31 | 2022-08-31 | 5 |
Electrolux B | 124,94 | 128,08 | 2022-09-01 | 4 |
Elon | 50,20 | 50,50 | 2022-09-02 | 3 |
Epti | 2,15 | 2,20 | 2022-09-02 | 3 |
Ework Group | 99,20 | 100,00 | 2022-09-02 | 3 |
Fagerhult | 42,80 | 43,00 | 2022-09-02 | 3 |
Fingerprint Cards B | 6,65 | 6,74 | 2022-09-02 | 3 |
Fluicell | 3,41 | 3,62 | 2022-09-01 | 4 |
Fuud | 0,11 | 0,11 | 2022-08-29 | 7 |
G5 Entertainment | 161,20 | 165,00 | 2022-09-02 | 3 |
Garo | 110,40 | 111,30 | 2022-09-02 | 3 |
Genovis | 38,15 | 38,90 | 2022-09-01 | 4 |
Havsfrun Investment B | 13,68 | 14,00 | 2022-09-02 | 3 |
Hemcheck Sweden | 0,47 | 0,49 | 2022-07-20 | 47 |
Humble | 10,62 | 11,63 | 2022-09-02 | 3 |
Husqvarna B | 68,86 | 69,56 | 2022-09-01 | 4 |
Investor A | 175,50 | 175,65 | 2022-09-01 | 4 |
Inwido | 101,40 | 102,00 | 2022-09-02 | 3 |
Kjell | 39,40 | 39,50 | 2022-09-02 | 3 |
Klaria Pharma Holding | 3,06 | 3,50 | 2022-08-24 | 12 |
Knowit | 249,20 | 252,00 | 2022-09-02 | 3 |
Kopy Goldfields | 0,47 | 0,48 | 2022-09-02 | 3 |
LIDDS | 5,50 | 5,70 | 2022-03-14 | 175 |
Lyko Group A | 144,00 | 156,00 | 2022-09-02 | 3 |
Mentice | 49,20 | 49,70 | 2022-09-02 | 3 |
Misen Energy | 1,66 | 1,68 | 2022-09-02 | 3 |
NextCell Pharma | 5,70 | 5,75 | 2022-07-21 | 46 |
NGS Group | 14,00 | 14,20 | 2022-09-02 | 3 |
Nobia | 26,72 | 26,78 | 2022-07-01 | 66 |
Norditek | 8,02 | 9,00 | 2022-09-02 | 3 |
Novotek B | 42,80 | 43,05 | 2022-09-02 | 3 |
Opticept Technologies | 29,05 | 31,05 | 2022-09-02 | 3 |
Organoclick | 2,81 | 2,90 | 2022-09-02 | 3 |
Pharmacolog i Uppsala | 3,71 | 4,93 | 2022-06-22 | 75 |
Piezomotor Uppsala B | 24,10 | 24,40 | 2022-09-02 | 3 |
Profilgruppen B | 104,50 | 106,00 | 2022-01-24 | 224 |
Qleanair Holding | 24,30 | 24,75 | 2022-09-02 | 3 |
Renewcell | 83,30 | 85,10 | 2022-09-02 | 3 |
Revolution race | 24,08 | 24,30 | 2022-09-02 | 3 |
S2Medical B | 0,79 | 0,88 | 2022-09-01 | 4 |
Serstech | 0,87 | 0,95 | 2022-08-30 | 6 |
Stockwik Forvaltning | 46,00 | 48,00 | 2022-09-02 | 3 |
Storytel B | 41,45 | 42,81 | 2022-09-02 | 3 |
Svedbergs | 31,70 | 31,75 | 2022-09-02 | 3 |
Synsam | 48,30 | 48,66 | 2022-09-02 | 3 |
Tangiamo Touch Technology | 0,04 | 0,05 | 2022-09-02 | 3 |
Tessin Nordics | 0,45 | 0,45 | 2022-09-02 | 3 |
Traction B | 221,00 | 222,00 | 2022-02-24 | 193 |
Troax Group A | 163,40 | 166,00 | 2022-09-02 | 3 |
Twiik | 0,74 | 0,75 | 2022-05-11 | 117 |
Volati | 113,00 | 113,80 | 2022-09-02 | 3 |
XMReality | 1,15 | 1,16 | 2022-08-30 | 6 |
Zinzino B | 27,00 | 28,50 | 2022-07-18 | 49 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.