Precise BiometricsAktien, analyser, nyckeltal och nyheter
-0,4% igår Senaste kurs 0,82 SEKPå den här sidan samlar vi allt som Affärsvärlden har skrivit om Precise Biometrics och bolagets aktie. Alltså analyser, reportage, intervjuer och andra artiklar. Plus finansiell data, nyckeltal, ägare och insiders med källa Millistream.
Aktieanalyser från AFV (1)
Andra AFV-artiklar om Precise Biometrics (0)
Notiser om Precise Biometrics (45)
Hittar du inte vad du söker?
Till avancerat sökFakta om Precise Biometrics
Precise Biometrics är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar och marknadsför produkter och lösningar baserade på fingeravtrycksavläsning. Lösningarna levereras till ett flertal företagskunder samt myndighetsorganisationer på global nivå, där tekniken licensieras till en stor andel användare. Bolaget grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Lund.
VD: Patrick Höijer
Styrelseordförande: Torgny Hellström
Kalender
Tidigare händelser | |
2022-11-11 | Delårsrapport |
---|---|
2022-08-12 | Delårsrapport |
2022-05-19 | Årsstämma |
2022-05-13 | Delårsrapport |
2022-02-18 | Årsrapport |
2021-11-12 | Delårsrapport |
2021-08-12 | Delårsrapport |
2021-05-14 | Årsstämma |
2021-05-12 | Delårsrapport |
Största ägare
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Avanza Pension | 5,7% | 5,7% |
Nordnet Pension | 2,8% | 2,8% |
EastCoast International AB | 1,8% | 1,8% |
Lars & David Ingvarsson | 1,8% | 1,8% |
Maida Vale Capital AB | 1,5% | 1,5% |
Henrik Svensson Fastigheter AB | 1,0% | 1,0% |
Skandia Fonder | 1,0% | 1,0% |
Swedbank sfären | 1,0% | 1,0% |
Curt Blixt | 0,9% | 0,9% |
Lars Odqvist | 0,9% | 0,9% |
Senaste nytt från bolaget
Telegram
-
2022-06-01 09:28
Precise Biometrics handlas den 9 juni efter omvänd split 1:10
-
2022-05-13 09:33
Stockholm Bullets - börsen rekylerar uppåt
-
2022-05-13 08:07
Precise Biometrics minskar rörelseförlusten i Q1
-
2022-02-18 08:16
Precise Biometrics ökar intäkterna och ebitda-resultatet i fjärde kvartalet
-
2022-02-09 08:09
Precise Biometrics utser ny vd
Pressreleaser
-
2022-05-31 21:00
Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Precise Biometrics fastställd
-
2022-05-31 21:00
Record date for consolidation of shares in Precise Biometrics determined
-
2022-05-19 17:45
Resolutions at Precise Biometrics’ Annual General Meeting 2022
-
2022-05-19 17:45
Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2022
-
2022-05-13 08:00
Ett starkt första kvartal för båda produktsegmenten
Finanser och nyckeltal
Senaste 12 mån. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 91 MSEK | 83 MSEK | 92 MSEK | 92 MSEK | 68 MSEK |
Tillväxt, % | 1,9% | -9,8% | 0,5% | 35,9% | 10,8% |
Rörelseresultat | -11 MSEK | -14 MSEK | -6 MSEK | 1 MSEK | -20 MSEK |
Rörelsemarginal, % | -12,1% | -16,9% | -6,3% | 0,7% | -29,5% |
Vinst före skatt | -11 MSEK | -13 MSEK | -6 MSEK | 0 MSEK | -21 MSEK |
Vinst efter skatt | -11 MSEK | -13 MSEK | -12 MSEK | 1 MSEK | -20 MSEK |
Vinst / aktie | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | -0,1 SEK |
Utdelning / aktie | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK | 0,0 SEK |
Eget kapital | 127 MSEK | 128 MSEK | 114 MSEK | 126 MSEK | 125 MSEK |
Goodwill etc. | 136 MSEK | 135 MSEK | 48 MSEK | 42 MSEK | 48 MSEK |
Nettoskuld | 0 MSEK | 0 MSEK | 0 MSEK | 0 MSEK | 0 MSEK |
P/E-tal | -29,7 | -30,3 | -33,2 | 1,082,5 | -24,4 |
EV/Ebit | -29,2 | -28,9 | -69,5 | 958,4 | -24,9 |
EV/Sales | 3,5 | 4,9 | 4,4 | 6,8 | 7,4 |
Direktavkastning | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Insynshandel
Datum | Namn | Befattning | Händelse | Instrumentnamn | Instrumenttyp | Pris | Volym |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-28 | Annika Freij | Styrelseledamot | Förvärv | Precise Biometrics AB | Andra derivat | 0,0 | 1 000 000 |
2021-04-07 | Ulrik Nilsson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Avyttring | Teckningsoption | Teckningsoption | 0,3 | -300 000 |