Så gick ekonomin i Sveriges kommuner 2016

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en lista över den ekonomiska utvecklingen i Sveriges 290 kommuner, med och utan statsbidrag.
Så gick ekonomin i Sveriges kommuner 2016 - goteborg-malmo-stockholm-affarsvarlden-700-394_binary_6831516.jpg

Under 2016 visade Sveriges kommuner ett positivt resultat på cirka 21,5 miljarder kronor. Det är en förbättring med 9,7 miljarder kronor jämfört med året dessförinnan.

Enligt SKL är det bland annat reavinster från försäljning av mark och fastigheter, till följd av ett högt bostadsbyggande, som har stärkt kommunernas resultat.

En annan orsak till siffrorna är att det generella statsbidraget och de riktade ersättningarna ökat.

“De flesta kommuner skulle inte klara sig alls utan statsbidrag och inkomstutjämning”, skriver Annika Wallenskog, chefsekonom och chef för avdelningen ekonomi och styrning på SKL.

På uppdrag av Affärsvärlden har SKL gjort en lista över hur ekonomin i Sveriges kommuner såg ut 2016, exklusive generella statsbidrag och inkomstkostnadsutjämning (se kommunlistan nedan).

Listan toppas av Stockholms kommun där resultatet uppgår till närmare 7,56 miljarder kronor, exklusive statsbidrag och inkomstutjämning. Därefter följer sex kommuner som alla ligger i Stockholms län: Danderyd, Täby, Lidingö, Solna, Nacka och Sollentuna. De sistnämnda sex kommunerna hade tillsammans ett resultat på 2,64 miljarder kronor.

I botten av listan återfinns Malmö kommun. Resultatet slutade på -3,64 miljarder kronor för helåret, exklusive statsbidrag och inkomstutjämning som för 2016 utgjorde cirka 4,61 miljarder kronor. Näst sist på listan kommer Göteborgs kommun. Där landade resultatet för 2016 på -1,60 miljarder kronor, exklusive statsbidrag och inkomstutjämning.

Läs mer om Malmös ekonomi: Skilda världarPå 1990-talet talades det om tvåtredjedels­samhället. Nu är det här. I Malmö.

Det allmänna skatteutjämningssystemet i Sverige, som omfattade hela kommunsektorn, infördes 1966. Innan den stora skattereformen 1993 var majoriteten av bidragen öronmärkta, men ersattes då med ett generellt statsbidrag till kommunerna, skriver SKL i ett mejl till Affärsvärlden.

 

Kommun Årets resultat enligt kommunen(tkr) Generella statsbidrag och inkomst- kostnads-utjämning, struktur-bidrag och införande-bidrag (tkr) Året resultat exklusive generella statsbidrag och inkomst- kostnads-utjämning, struktur-bidrag och införande-bidrag (tkr)
Stockholm 4 642 873 -2 916 256 7 559 129
Danderyd 157 750 -523 725 681 475
Täby 138 762 -408 566 547 328
Lidingö 137 559 -315 437 452 996
Solna -92 882 -544 079 451 197
Nacka 175 071 -150 429 325 500
Sollentuna 156 009 -28 025 184 034
Mölndal 255 976 101 221 154 755
Vellinge 84 356 -55 612 139 968
Lomma 64 748 -22 982 87 730
Ekerö 79 817 -5 356 85 173
Gällivare 95 372 46 043 49 329
Håbo 74 900 31 551 43 349
Vaxholm 32 191 -11 026 43 217
Stenungsund 112 352 78 614 33 738
Uppsala 380 576 355 745 24 831
Värmdö 144 398 119 793 24 605
Österåker 66 923 50 752 16 171
Tjörn 18 778 3 290 15 488
Härryda 92 048 89 618 2 430
Nykvarn 40 672 42 594 -1 922
Kungsbacka 26 009 28 761 -2 752
Trosa 12 694 16 813 -4 119
Oskarshamn 81 562 95 521 -13 959
Sotenäs 29 639 45 311 -15 672
Hammarö 20 662 37 286 -16 624
Bollebygd 31 747 50 117 -18 370
Skövde 151 886 173 413 -21 527
Karlsborg 18 969 50 213 -31 244
Öckerö 9 452 43 661 -34 209
Laxå 32 437 67 017 -34 580
Oxelösund 28 105 62 696 -34 591
Arjeplog 17 193 51 807 -34 614
Ljusnarsberg 38 144 73 008 -34 864
Munkfors 25 366 62 163 -36 797
Norberg 32 998 70 251 -37 253
Aneby 25 767 63 097 -37 330
Skinnskatteberg 21 318 59 007 -37 689
Vallentuna 50 806 88 807 -38 001
Surahammar 49 821 90 310 -40 489
Bjurholm 25 325 67 513 -42 188
Askersund 37 838 81 114 -43 276
Vadstena 15 776 59 368 -43 592
Kiruna 1 070 45 259 -44 189
Båstad 27 704 73 373 -45 669
Överkalix 23 050 69 002 -45 952
Säter 32 190 78 913 -46 723
Smedjebacken 25 611 73 748 -48 137
Boxholm 6 905 55 483 -48 578
Ydre 5 471 54 144 -48 673
Malå 2 122 51 859 -49 737
Grästorp 6 457 56 414 -49 957
Storfors 1 919 54 930 -53 011
Sorsele 8 801 64 082 -55 281
Essunga 9 668 65 493 -55 825
Mönsterås 61 238 117 203 -55 965
Tidaholm 73 611 131 458 -57 847
Valdemarsvik 32 287 91 542 -59 255
Sundbyberg 63 796 125 156 -61 360
Åsele 12 868 75 245 -62 377
Emmaboda 33 647 96 402 -62 755
Östhammar 71 805 134 640 -62 835
Lund 102 978 166 505 -63 527
Gnosjö 15 209 79 828 -64 619
Kungsör 11 949 76 645 -64 696
Älvkarleby 30 626 96 520 -65 894
Ockelbo 9 580 75 810 -66 230
Gullspång 7 148 74 820 -67 672
Olofström 33 377 101 228 -67 851
Gnesta 17 106 85 158 -68 052
Ödeshög 3 557 72 723 -69 166
Torsås 30 340 100 164 -69 824
Jokkmokk 7 408 77 409 -70 001
Dals-Ed 8 727 79 223 -70 496
Orust 6 492 77 187 -70 695
Borgholm 67 008 137 925 -70 917
Lekeberg 10 075 81 913 -71 838
Upplands Väsby 75 210 147 119 -71 909
Mullsjö 3 422 76 644 -73 222
Leksand 37 762 113 870 -76 108
Åtvidaberg 40 190 117 792 -77 602
Norsjö 6 651 84 866 -78 215
Salem 20 404 98 978 -78 574
Partille 45 152 123 752 -78 600
Habo 21 941 100 742 -78 801
Arboga 69 248 148 236 -78 988
Hällefors 32 419 111 867 -79 448
Tibro 56 819 136 992 -80 173
Herrljunga 18 881 99 331 -80 450
Hjo 13 884 95 062 -81 178
Älmhult 12 781 94 173 -81 392
Kävlinge 39 685 122 714 -83 029
Gagnef 14 294 97 532 -83 238
Grums 13 291 96 751 -83 460
Staffanstorp 18 812 102 478 -83 666
Färgelanda 12 183 96 358 -84 175
Hofors 21 973 106 768 -84 795
Söderköping 13 308 98 636 -85 328
Knivsta 26 937 112 704 -85 767
Arvidsjaur 23 165 110 444 -87 279
Nora 8 341 95 671 -87 330
Lysekil 18 602 107 144 -88 542
Vännäs 12 226 101 870 -89 644
Ånge 54 713 145 691 -90 978
Lessebo 55 398 146 702 -91 304
Robertsfors 12 025 103 346 -91 321
Vaggeryd 36 895 129 122 -92 227
Orsa 15 763 108 523 -92 760
Kinda 24 334 117 346 -93 012
Munkedal 39 613 132 866 -93 253
Ragunda 19 322 113 705 -94 383
Vårgårda 11 140 107 820 -96 680
Eksjö 39 070 136 422 -97 352
Degerfors 6 137 104 251 -98 114
Kil 35 013 133 253 -98 240
Vindeln 2 506 101 830 -99 324
Ovanåker 56 566 156 099 -99 533
Lerum 47 913 147 674 -99 761
Högsby 20 764 120 668 -99 904
Götene 20 506 123 493 -102 987
Övertorneå 3 052 106 236 -103 184
Skara 72 879 176 276 -103 397
Svedala 37 881 141 409 -103 528
Åre 42 241 145 797 -103 556
Vingåker 27 867 131 630 -103 763
Luleå 143 015 246 961 -103 946
Perstorp 10 560 116 192 -105 632
Hylte 54 454 160 917 -106 463
Mörbylånga 7 621 114 993 -107 372
Vansbro 10 000 117 441 -107 441
Nordmaling 12 352 120 921 -108 569
Älvsbyn 12 316 122 761 -110 445
Värnamo 101 287 212 284 -110 997
Tanum 12 738 124 179 -111 441
Mora 65 279 177 825 -112 546
Töreboda 11 331 124 344 -113 013
Mellerud 45 667 159 908 -114 241
Fagersta 43 251 158 331 -115 080
Höganäs 14 661 130 146 -115 485
Strömstad 37 939 154 275 -116 336
Örkelljunga 27 986 144 545 -116 559
Pajala 9 503 126 867 -117 364
Ystad 33 608 151 118 -117 510
Storuman 9 623 127 304 -117 681
Strängnäs 69 665 187 838 -118 173
Järfälla 398 209 516 617 -118 408
Tranemo 12 262 131 108 -118 846
Bengtsfors 31 663 150 952 -119 289
Finspång 75 988 197 172 -121 184
Markaryd 5 848 127 877 -122 029
Kungälv -18 313 107 067 -125 380
Bromölla 12 160 139 546 -127 386
Svalöv 23 986 151 566 -127 580
Hallsberg 23 119 151 297 -128 178
Uppvidinge 9 075 138 423 -129 348
Lidköping 122 473 252 377 -129 904
Svenljunga 6 990 137 078 -130 088
Bräcke 10 995 142 173 -131 178
Älvdalen 6 790 138 021 -131 231
Malung-Sälen 4 836 136 128 -131 292
Rättvik 15 360 146 944 -131 584
Karlskoga 119 232 251 253 -132 021
Vimmerby 18 955 151 283 -132 328
Berg 21 579 154 881 -133 302
Nordanstig 778 134 450 -133 672
Lycksele 41 025 175 544 -134 519
Tyresö 27 048 162 263 -135 215
Avesta 75 573 210 950 -135 377
Simrishamn 54 772 190 485 -135 713
Forshaga 1 524 138 049 -136 525
Sölvesborg 16 308 153 850 -137 542
Sjöbo 22 961 160 589 -137 628
Hagfors 23 526 163 181 -139 655
Lilla Edet -15 753 124 384 -140 137
Eda 13 441 154 098 -140 657
Skurup 14 169 156 533 -142 364
Sävsjö 29 792 173 848 -144 056
Mjölby 86 458 230 685 -144 227
Vilhelmina 38 133 182 835 -144 702
Hörby 17 366 162 098 -144 732
Höör 2 878 149 421 -146 543
Sunne 29 132 176 315 -147 183
Timrå 21 322 171 126 -149 804
Haparanda 16 785 167 264 -150 479
Tingsryd 35 882 186 380 -150 498
Åmål 41 875 193 960 -152 085
Heby 18 870 171 112 -152 242
Vara 25 981 179 967 -153 986
Osby 24 591 178 989 -154 398
Piteå 37 373 194 410 -157 037
Hedemora 2 228 160 729 -158 501
Hallstahammar 5 786 164 733 -158 947
Kalix 34 363 193 982 -159 619
Tomelilla 18 803 181 138 -162 335
Årjäng 29 399 192 518 -163 119
Hudiksvall 171 457 335 833 -164 376
Upplands-Bro 33 534 198 309 -164 775
Säffle 63 813 230 605 -166 792
Flen 85 036 254 483 -169 447
Östra Göinge 26 695 197 866 -171 171
Umeå 85 080 257 730 -172 650
Ale 30 357 204 616 -174 259
Nynäshamn 23 464 198 357 -174 893
Ulricehamn 58 033 235 103 -177 070
Torsby 17 154 199 564 -182 410
Kumla 33 489 218 080 -184 591
Nybro 41 797 228 985 -187 188
Hultsfred 6 672 194 566 -187 894
Burlöv 60 058 250 438 -190 380
Klippan 17 364 207 827 -190 463
Sala 52 377 244 556 -192 179
Lindesberg 56 334 249 103 -192 769
Mariestad 10 623 206 152 -195 529
Boden 63 486 260 996 -197 510
Alvesta 66 729 264 329 -197 600
Filipstad 4 290 204 737 -200 447
Ljungby 27 775 229 668 -201 893
Härjedalen -16 295 188 965 -205 260
Bjuv 2 999 213 676 -210 677
Kalmar 166 737 378 540 -211 803
Laholm 30 578 243 255 -212 677
Strömsund 31 149 247 214 -216 065
Varberg 89 785 306 065 -216 280
Tranås 17 797 235 756 -217 959
Tierp 42 381 262 049 -219 668
Gislaved 60 465 280 206 -219 741
Åstorp 6 397 226 534 -220 137
Karlshamn 15 390 236 875 -221 485
Söderhamn 67 877 290 749 -222 872
Krokom 3 000 231 998 -228 998
Kramfors 12 851 242 024 -229 173
Enköping 48 508 278 118 -229 610
Kristinehamn 59 772 291 341 -231 569
Alingsås 1 906 241 377 -239 471
Sandviken 70 772 314 899 -244 127
Köping 9 325 259 294 -249 969
Vetlanda 19 178 271 999 -252 821
Falun 115 559 368 551 -252 992
Sollefteå 65 045 319 445 -254 400
Ludvika 27 429 287 936 -260 507
Mark 100 323 361 313 -260 990
Gävle 369 939 646 520 -276 581
Arvika 43 739 321 539 -277 800
Ronneby 26 450 304 402 -277 952
Västervik 74 179 355 831 -281 652
Ljusdal 2 544 294 916 -292 372
Eslöv 47 644 341 928 -294 284
Härnösand -21 643 273 237 -294 880
Sigtuna 1 511 309 918 -308 407
Falkenberg 101 513 415 335 -313 822
Karlstad 154 433 484 645 -330 212
Borlänge 218 800 559 175 -340 375
Nässjö 43 435 385 926 -342 491
Norrtälje 113 894 458 409 -344 515
Vänersborg 59 462 406 721 -347 259
Sundsvall 130 786 485 262 -354 476
Motala 61 305 421 412 -360 107
Trelleborg 37 968 403 597 -365 629
Falköping 60 044 434 296 -374 252
Uddevalla 137 752 512 755 -375 003
Nyköping 34 130 418 556 -384 426
Västerås 394 796 783 468 -388 672
Östersund 68 354 461 292 -392 938
Örnsköldsvik 67 563 461 916 -394 353
Katrineholm 39 412 457 999 -418 587
Karlskrona 111 516 531 975 -420 459
Skellefteå 139 695 591 969 -452 274
Växjö 138 147 596 322 -458 175
Jönköping 268 150 758 683 -490 533
Ängelholm -270 588 225 432 -496 020
Halmstad 120 820 617 729 -496 909
Bollnäs -147 221 350 435 -497 656
Gotland 81 848 589 379 -507 531
Hässleholm 89 948 600 462 -510 514
Trollhättan 108 152 622 708 -514 556
Haninge 94 501 650 069 -555 568
Landskrona 71 470 639 098 -567 628
Örebro 589 432 1 158 888 -569 456
Huddinge 125 754 710 528 -584 774
Linköping 5 165 698 490 -693 325
Borås 120 908 906 568 -785 660
Kristianstad 61 365 908 975 -847 610
Södertälje 415 922 1 307 532 -891 610
Helsingborg 191 628 1 186 833 -995 205
Botkyrka 192 706 1 240 154 -1 047 448
Eskilstuna 279 428 1 373 675 -1 094 247
Norrköping 199 118 1 384 506 -1 185 388
Göteborg 938 550 2 542 859 -1 604 309
Malmö 962 030 4 605 459 -3 643 429
Dorotea Ingen uppgift 71 631  

 

(Källa: SKL)

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.



OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.